Hasil Latihan Bebas MotoGP Silverstone 2016: Siapa Yang Tercepat di FP1 FP2 FP3 FP4 GP Inggris?
Hasil Latihan Bebas MotoGP Silverstone 2016: Siapa Yang Tercepat di FP1 FP2 FP3 FP4 GP Inggris? Rider VR46, AI29, JL99, MM93, AD04, MV25, atau pebalap lainnya yang akan menggeber motor-nya paling kencang pada free practice latihan bebas motogp silverstone musim 2016 ini? Simak juga jadwal lengkap latihan bebas free practice (FP1 – FP4) motoGP silverstone inggris 2016, even motogp seri ke dua belas akhir pekan ini.
Memasuki seri selanjutnya gelaran motogp 2016 akan berlabuh di sirkuit Silverstone Circuit, Inggris, dimana sebagai pembuka akan digelar latihan bebas mulai hari Jumat (02/09/2016) yang bakal menemani akhir pekan Anda semuanya para pecinta motoGP dimana pun berada.
Lantas, siapakah yang akan menjadi pembalap tercepat di lintasan latihan bebas motoGP Silverstone 2016 ini? Apakah Valentino Rossi, Andrea Iannone, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, atau kah Maverick Vinales, atau justru rider motoGP lainnya seperti Dani Pedrosa juga Andrea Dovizioso?
Dan berikut ini adalah jadwal lengkap latihan bebas motogp silverstone 2016 (Octo British Grand Prix) yang siaran langsungnya dapat Anda saksikan di Trans7 atau live race streaming online di mytrans.detik.com/live/trans7 dan juga m.mytrans.com/live/trans7.
Jadwal Latihan Bebas MotoGP Silverstone Inggris 2016
Jumat, 02 September 2016
Latihan Bebas Moto3 FP1, pukul: 15:00 – 15:40 WIB
Latihan Bebas MotoGP FP1, pukul: 15:55 – 16:40 WIB
Latihan Bebas Moto2 FP1, pukul: 16:55 – 17:40 WIB
Latihan Bebas Moto3 FP2, pukul: 19:10 – 19:50 WIB
Latihan Bebas MotoGP FP2, pukul: 20:05 – 20:50 WIB
Latihan Bebas Moto2 FP2, pukul: 21:05 – 21:50 WIB
Sabtu, 03 September 2016
Latihan Bebas Moto3 FP3, pukul: 15:00 – 15:40 WIB
Latihan Bebas MotoGP FP3, pukul: 15:55 – 16:40 WIB
Latihan Bebas Moto2 FP3, pukul: 16:55 – 17:40 WIB
Latihan Bebas MotoGP FP4, pukul: 19:30 – 20:00 WIB
Hasil Latihan Bebas MotoGP Silverstone Inggris 2016
HASIL FP1 KELAS MOTO3 GP SILVERSTONE 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 21 | Francesco BAGNAIA | 2’15.748 |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | 2’16.062 |
3 | 41 | Brad BINDER | 2’16.114 |
4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | 2’16.924 |
5 | 88 | Jorge MARTIN | 2’17.031 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | 2’17.043 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | 2’17.264 |
8 | 36 | Joan MIR | 2’17.568 |
9 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2’17.615 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | 2’17.835 |
11 | 19 | Gabriel RODRIGO | 2’17.885 |
12 | 65 | Philipp OETTL | 2’17.895 |
13 | 95 | Jules DANILO | 2’18.021 |
14 | 44 | Aron CANET | 2’18.310 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | 2’18.326 |
16 | 12 | Albert ARENAS | 2’18.393 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | 2’18.403 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | 2’18.518 |
19 | 76 | Hiroki ONO | 2’18.658 |
20 | 11 | Livio LOI | 2’18.794 |
21 | 40 | Darryn BINDER | 2’19.078 |
22 | 24 | Tatsuki SUZUKI | 2’19.166 |
23 | 8 | Nicolo BULEGA | 2’19.206 |
24 | 53 | Marco BEZZECCHI | 2’19.226 |
25 | 55 | Andrea LOCATELLI | 2’19.354 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | 2’19.364 |
27 | 17 | John MCPHEE | 2’19.365 |
28 | 62 | Stefano MANZI | 2’19.598 |
29 | 89 | Khairul Idham PAWI | 2’20.083 |
30 | 6 | Maria HERRERA | 2’20.254 |
31 | 7 | Adam NORRODIN | 2’21.093 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | 2’21.147 |
33 | 43 | Stefano VALTULINI | 2’21.534 |
34 | 77 | Lorenzo PETRARCA | 2’21.541 |
35 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | 2’21.548 |
HASIL FP1 KELAS MOTO2 GP SILVERSTONE 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 22 | Sam LOWES | 2’09.346 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | 2’09.568 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | 2’09.598 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | 2’09.700 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 2’09.767 |
6 | 5 | Johann ZARCO | 2’10.131 |
7 | 11 | Sandro CORTESE | 2’10.410 |
8 | 55 | Hafizh SYAHRIN | 2’10.598 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 2’10.665 |
10 | 60 | Julian SIMON | 2’10.794 |
11 | 49 | Axel PONS | 2’10.808 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | 2’10.898 |
13 | 24 | Simone CORSI | 2’11.039 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | 2’11.084 |
15 | 19 | Xavier SIMEON | 2’11.271 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 2’11.274 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | 2’11.329 |
18 | 52 | Danny KENT | 2’11.437 |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | 2’11.471 |
20 | 10 | Luca MARINI | 2’11.501 |
21 | 87 | Remy GARDNER | 2’11.589 |
22 | 54 | Mattia PASINI | 2’11.756 |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | 2’11.917 |
24 | 40 | Alex RINS | 2’12.821 |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | 2’13.268 |
26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 2’14.019 |
27 | 27 | Iker LECUONA | 2’16.066 |
28 | 57 | Edgar PONS | 2’16.197 |
HASIL FP1 KELAS MOTOGP GP SILVERSTONE 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | 2’02.483 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | 2’02.765 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | 2’03.563 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | 2’03.591 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 2’03.637 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | 2’03.714 |
7 | 29 | Andrea IANNONE | 2’04.027 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | 2’04.037 |
9 | 45 | Scott REDDING | 2’04.138 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | 2’04.170 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 2’04.247 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | 2’04.443 |
13 | 50 | Eugene LAVERTY | 2’04.473 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 2’04.491 |
15 | 6 | Stefan BRADL | 2’04.905 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 2’05.134 |
17 | 8 | Hector BARBERA | 2’05.196 |
18 | 76 | Loris BAZ | 2’05.540 |
19 | 43 | Jack MILLER | 2’05.662 |
20 | 53 | Tito RABAT | 2’06.016 |
21 | 22 | Alex LOWES | 2’06.225 |
Daripada Anda pusing-pusing, lebih baik nantikan saja update perkembangan terbaru hasil latihan bebas motogp silverstone inggris 2016, yang meliputi hasil FP1, FP2, FP3, dan FP4 pada seri silverstone ini. Jangan lupa nantikan juga jadwal dan hasil kualifikasi motogp silverstone 2016. [Nailah Azka – WartaSolo.com]