Jadwal Imsakiyah Cilegon Puasa Ramadhan 2020 1441 H
Jadwal Imsakiyah Cilegon Puasa Ramadhan 2020 1441 H. Jadwal imsak Ramadan tahun ini bisa menjadi pedoman saat puasa Ramadhan untuk kota Cilegon Propinsi Banten. Jadwal imsakiyah puasa tahun ini dapat anda jadikan referensi yang pas disaat puasa ramadhan tiba. Jadwal puasa Cilegon akan dapat anda koleksi dengan mudah dilaman ini. Jadwal puasa yang berbentuk tabel untuk sholat, sahur, dan berbuka puasa tentunya. (Simak Juga: Persiapan Lengkap Ramadhon terbaru).
Jadwal Imsakiyah Cilegon Puasa Ramadhon Propinsi Banten. Perlu diingat yang terpenting adalah sejak persiapan menjelang dan saat puasa ramadhan tahun ini termasuk jadwal sholat selama puasa ramadan, fiqih puasa, hal-hal yang membatalkan shoum, materi ceramah romadhon, kuliah subuh pendek, dan masih banyak lagi. (Simak Juga: Kata-kata Menyambut Ramadhan tahun ini).
Simak jadwal kota lainnya:
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Bandar Lampung Prop. Lampung
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Pekanbaru Riau
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Padang Sumatera Barat
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Palembang Sumatera Selatan
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Medan Sumatera Utara
Jadwal Imsakiyah Cilegon Puasa Ramadhon
Berikut Jadwal Imsakiyah Cilegon Banten puasa ramadhan yang dapat anda koleksi dengan mudahnya dilaman kami.
Jadwal Imsakiyah Cilegon
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 11:58 | 15:16 | 17:55 | 19:04 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:04 |
3 | Ahad | 26 April | 04:29 | 04:39 | 05:52 | 06:20 | 11:57 | 15:16 | 17:54 | 19:04 |
4 | Senin | 27 April | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:57 | 15:16 | 17:54 | 19:03 |
5 | Selasa | 28 April | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:57 | 15:16 | 17:54 | 19:03 |
6 | Rabu | 29 April | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:57 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
7 | Kamis | 30 April | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:57 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:57 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:56 | 15:16 | 17:53 | 19:03 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:02 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:02 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:02 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:20 | 11:56 | 15:16 | 17:52 | 19:02 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:52 | 06:20 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:20 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 11:56 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:21 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:22 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:53 | 06:22 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:22 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:22 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:22 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:22 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:23 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
Maka dari itu, silahkan klik link dibawah ini untuk anda dapatkan langsung tentang jadwal imsakiyah dalam bentuk PDF dan EXCEL.Sumber: al-habib.info
DOWNLOAD:
Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon.[2] Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara, antara lain Pelabuhan Merak: Pelabuhan Cigading Habeam Centre, Kawasan Industri Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot) Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri Berikat Selat Sunda.
Baca Juga:
- Hal-hal yang membatalkan shoum Ramadhon, Kajian Fiqih Puasa
- Kultum Singkat Ramadan Download Materi PDF dan Word
- Khutbah Singkat Romadhon bab Berbuka Sebelum Masuk Maghrib Karena Keusilan Temannya
- Materi Kuliah Subuh pendek untuk Ramadhon Tahun Ini
- Kuliner Ramadhon Lengkap di WartaSolo.com
Dalam menyambut puasa wajib romadhon saat ini tak lengkap rasanya kami dari WartaSolo.com mohon dimaafkan segala khilaf dari tulisan yang menyinggung, liputan yang membuat kecewa, lidah yang tajam, kata-kata yang meyakiti, dan hati yang kotor. Kami dari seluruh tim WartaSolo.com mohon maaf lahir dan batin menjelang puasa, saat dan pasca puasa ramadon tahun ini. Baca Juga: Kisah Mualaf yang Kaya Makna. [Om_brew Purwawasita – WartaSolo.com]