Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dairi Puasa Ramadhan 2020 1441 H

Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dairi Puasa Ramadhan 2020 1441 H. Jadwal imsakiyah Ramadhan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara ini bisa menjadi pedoman. Tepatnya bulan ini akan menjadi awal Ramadhan yang ditunggu – tunggu oleh muslim semuanya. Seluruh umat islam tentu berbahagia menyambut bulan mulia penuh berkah ini hingga tak sedikit yang memasang dp bbm puasa terbaru. Jadwal imsakiyah dairi akan dapat anda miliki dengan mudah dilaman kami WS.
Kabupaten Dairi adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sidikalang. Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dairi. Yang pelu dipersiapkan untuk menyambut Ramadhan 1439H. Tak jarang bagi ibu-ibu pasti membutuhkan kumpulan menu sahur praktis atau menu buka puasa yang menggugah selera. Bagi para bapak-bapak yang ingin mengisi tausiyah tentunya juga membutuhkan kumpulan kultum ceramah singkat yang bisa anda dengan men- download kultum singkat Ramadhan.
DOWNLOAD JADWAL PUASA KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA TERBARU. Mengingat banyaknya yang mencari jadwal imsyak maka Tim WS akan menghadirkan jadwal imsakiyah Aceh lengkap dengan jadwal sholat 5 waktu terbaru.
Simak jadwal kota lainnya:
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Bandung Jawa Barat
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Semarang Jawa Tengah
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Surabaya Jawa Timur
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan DI Yogyakarta
Jadwal Imsakiyah Dairi Tahun Ini
Berikut Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dairi yang dapat anda miliki dengan mudah dilaman kami.
Jadwal Imsakiyah Dairi
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:43 | 12:29 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:42 | 12:29 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
3 | Ahad | 26 April | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:42 | 12:28 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
4 | Senin | 27 April | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:42 | 12:28 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
5 | Selasa | 28 April | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 06:42 | 12:28 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
6 | Rabu | 29 April | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:42 | 12:28 | 15:45 | 18:36 | 19:44 |
7 | Kamis | 30 April | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:35 | 19:44 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:35 | 19:44 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:35 | 19:44 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:45 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:45 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:45 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:45 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:35 | 19:45 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:36 | 19:45 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:36 | 19:45 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:36 | 19:46 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:50 | 18:36 | 19:47 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:50 | 18:36 | 19:47 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:50 | 18:36 | 19:47 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dairi. Dan berikut ini adalah link download jadwal puasa sumatera utara imsakiyah ramadhan tahun ini dalam bentuk PDF dan Excel:Sumber al-habib.info
DOWNLOA:
Demikian jadwal imsakiyah kabupaten dairi puasa dan waktu sholat Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Dairi). Dalam menyambut puasa wajib romadhan. Kami dari seluruh tim WartaSolo.com mohon maaf lahir dan batin menjelang puasa, saat dan pasca puasa ramadhan kali ini. Semoga Ramadhan kali ini kita semua mendapatkan kelancaran dari Allah SWT. Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Jakarta Selatan. [YuQe– WartaSolo.com)