KLASEMEN MOTOGP JELANG JEREZ 2017: ROSSI Puncakki Klasemen Sementara GP Spanyol Disusul Vinales dan Marquez
KLASEMEN MOTOGP JELANG JEREZ 2017: ROSSI Puncakki Klasemen Sementara GP Spanyol Disusul Vinales dan Marquez. Valentino Rossi sementara menjadi pemimpin puncak motogp 2017. Hingga jelang seri k-4 berjalan di sirkuit Jerez de la Frontera, ROSSI mencatat memiliki poin tertinggi usai race dari Austin Amerika (seri 3 GP). Disusul Maverick Vinales dan Marc Marquez. Mulai dari Rossi, Vinales, dan Marquez masing-masing terekam dengan poin 56, 50, dan 38. Sesuai jadwal motogp jerez 2017, sesi race (balap) motogp Spanyol musim 2017 akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Mei 2017 pukul 19.00 wib Jerez, Spanyol. Balapan akan disiarkan secara langsung melalui trans7. Pertarungan sengit antara Valentino Rossi vs rider tuan rumah (Marc Marquez, Dani Pedrosa, Maverick Vinales, Jorge Lorenzo) akan menjadi tontonan seru. (Baca Juga: Live Streaming Balapan MotoGP Jerez Spanyol dengan HP Anda).
Sunday Race untuk sementara memimpin klasemen. Jerez merupakan catatat race bagus buat Rossi. Menurut beberapa rekaman balap sirkuti ini memiliki penguasaan favorit bagi Rossi. Akankah usia The Doctor masih menipu kita yang tidak pernah tiga besar fp dan qualifikasi tapi selalu naik podium hingga sekarang? Di usia 38 tahun apakah Rossi masih bisa menaklukkan kelokkan maut Jeres? (Baca Juga: Jerez masuk sirkuit favorit Valentino Rossi).
Baca Juga: Nafsu Rossi untuk Selalu Naik Podium Tiap Serinya
Pimpinan klasemen sementara motoGP 2017 usai GP Austin Amerika jelang Jerez lengkap di bawah ini.
KLASEMEN MOTOGP JELANG JEREZ 2017
Berikut Klasemen motogp jelang seri Spanyol 2017:
KLASEMEN KELAS MOTOGP 2017 TERBARU MENJELANG BALAP JEREZ SPANYOL
| Pos. | Rider | Poin |
| 1 | Valentino ROSSI | 56 |
| 2 | Maverick VIÑALES | 50 |
| 3 | Marc MARQUEZ | 38 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | 30 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | 29 |
| 6 | Dani PEDROSA | 27 |
| 7 | Johann ZARCO | 22 |
| 8 | Jonas FOLGER | 21 |
| 9 | Scott REDDING | 21 |
| 10 | Jack MILLER | 21 |
| 11 | Danilo PETRUCCI | 17 |
| 12 | Alvaro BAUTISTA | 14 |
| 13 | Jorge LORENZO | 12 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | 10 |
| 15 | Andrea IANNONE | 9 |
| 16 | Loris BAZ | 9 |
| 17 | Karel ABRAHAM | 8 |
| 18 | Tito RABAT | 8 |
| 19 | Hector BARBERA | 8 |
| 20 | Alex RINS | 7 |
| 21 | Pol ESPARGARO | 2 |
| 22 | Bradley SMITH | 1 |
| 23 | Sam LOWES | 0 |
KLASEMEN KELAS MOTO2 2017 TERBARU Jelang Seri Spanyol
| Pos. | Rider | Poin |
| 1 | Franco MORBIDELLI | 75 |
| 2 | Thomas LUTHI | 56 |
| 3 | Miguel OLIVEIRA | 43 |
| 4 | Takaaki NAKAGAMI | 32 |
| 5 | Xavi VIERGE | 25 |
| 6 | Alex MARQUEZ | 24 |
| 7 | Lorenzo BALDASSARRI | 21 |
| 8 | Luca MARINI | 20 |
| 9 | Simone CORSI | 19 |
| 10 | Dominique AEGERTER | 18 |
| 11 | Francesco BAGNAIA | 13 |
| 12 | Fabio QUARTARARO | 13 |
| 13 | Marcel SCHROTTER | 13 |
| 14 | Hafizh SYAHRIN | 11 |
| 15 | Sandro CORTESE | 8 |
| 16 | Brad BINDER | 7 |
| 17 | Axel PONS | 6 |
| 18 | Jesko RAFFIN | 5 |
| 19 | Xavier SIMEON | 4 |
| 20 | Danny KENT | 3 |
| 21 | Ricard CARDUS | 2 |
| 22 | Jorge NAVARRO | 2 |
| 23 | Edgar PONS | 0 |
| 24 | Isaac VIÑALES | 0 |
| 25 | Yonny HERNANDEZ | 0 |
| 26 | Julian SIMON | 0 |
| 27 | Tetsuta NAGASHIMA | 0 |
| 28 | Mattia PASINI | 0 |
| 29 | Andrea LOCATELLI | 0 |
| 30 | Stefano MANZI | 0 |
| 31 | Khairul Idham PAWI | 0 |
| 32 | Axel BASSANI | 0 |
| Pos. | Rider | Poin |
| 1 | Joan MIR | 58 |
| 2 | Jorge MARTIN | 52 |
| 3 | John MCPHEE | 49 |
| 4 | Romano FENATI | 45 |
| 5 | Andrea MIGNO | 25 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | 24 |
| 7 | Philipp OETTL | 20 |
| 8 | Aron CANET | 18 |
| 9 | Juanfran GUEVARA | 17 |
| 10 | Livio LOI | 15 |
| 11 | Enea BASTIANINI | 13 |
| 12 | Nicolo BULEGA | 13 |
| 13 | Darryn BINDER | 13 |
| 14 | Niccolò ANTONELLI | 11 |
| 15 | Marcos RAMIREZ | 10 |
| 16 | Tatsuki SUZUKI | 9 |
| 17 | Adam NORRODIN | 6 |
| 18 | Kaito TOBA | 6 |
| 19 | Ayumu SASAKI | 5 |
| 20 | Gabriel RODRIGO | 5 |
| 21 | Jules DANILO | 3 |
| 22 | Tony ARBOLINO | 2 |
| 23 | Maria HERRERA | 1 |
| 24 | Marco BEZZECCHI | 0 |
| 25 | Jakub KORNFEIL | 0 |
| 26 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 0 |
| 27 | Manuel PAGLIANI | 0 |
| 28 | Albert ARENAS | 0 |
| 29 | Bo BENDSNEYDER | 0 |
| 30 | Lorenzo DALLA PORTA | 0 |
| 31 | Patrik PULKKINEN | 0 |
| 32 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | 0 |
BACA JUGA:
- Duel Panas Antar Tuan Rumah, Vinales, Marquez, Lorenzo, siapa yang unggul?
- Hasil Latihan Bebas, Kualifikasi, Pole Position motogp Jerez Jelang Balapan
- Berita MOTOGP Terkini
Demikianlah hasil perolehan poin sementara dalam klasemen motogp jelang seri Spanyol 2017 untuk pertama kalinya digelar di EROPA. Nantikan selalu seri selanjutnya moto gp kelima setelah Spanyol di Sirkuit Le Man Perancis pekan depan hanya di portal www.wartasolo.com. Sampai jumpa di MOTOGP 2017 pada seri-seri berikutnya dan sayang untuk dilewatkan. BACA JUGA: JADWAL MOTOGP 2017 TRANS7 LENGKAP. [M. Anis – WartaSolo.com]








