Jadwal Putaran 2 Liga 2 2017: Hasil Laga Group 16 Besar, Prediksi, Jam Tayang Live Streaming, Bisskey Terbaru
Jadwal Putaran 2 Liga 2 2017: Hasil Laga Group 16 Besar, Prediksi, Jam Tayang Live Streaming, Bisskey Terbaru. Putaran kedua liga 2 Indonesia 2017 akan diawali dengan klub-klub yang masuk dalam 16 besar (lolos tahap awal/seleksi). Putaran 2 liga 2 ada 4 group yaitu group A, group B, group C, dan group D.
Setiap group diambil dari juara group dan runner up perolehan poin klasemen. Posisi 1 dan 2 pada akhir klasemen grup berhak mengikuti putaran kedua atau Babak 16 Besar Liga 2 Indonesia 2017. Posisi 3 dan 4 pada akhir klasemen grup, mengikuti babak play-off degradasi ke Liga 3 Indonesia 2018. Posisi 3 atau 4 terakhir pada akhir klasemen grup otomatis turun ke Liga 3 Indonesia 2018.
Jadwal putaran 2 liga 2017 update dan bisa dijadikan monitorng perjalan liga 2. Sebelumnya 16 tim yang lolos bisa di simak melalui daftar 16 besar liga 2 2017. Setiap klub harus bisa legowo dengan perolehan selama ini. Prestasi, top skor, dan rekord baru tercatat apik dalam sejarah perjalanan liga 2 yang akan berjuang nantinya di liga 1 Indonesia. (Baca Juga: 16 Besar Tim yang Lolos di Liga 2 2017).
Berita terkini jadwal liga 2 putaran 2 2017 silakan simak di wartasolo.com. Redaksi bola akan mempersembahkan kegiatan liga2 dengan jadwal, hasil pertandingan, jam tayang, link streaming, bahkan biskey tvOne saat laga berlangsung.
Jadwal Putaran 2 Liga 2 2017
Berikut daftar jadwal putaran 2 Liga 2 2017
Group A
Waktu | Kandang | Skor | Tandang |
Rabu, 20 Sep 2017, 15:00 | PSPS Pekanbaru | 1 – 1 | Persis Solo |
Rabu, 20 Sep 2017, 18:30 | PSS Sleman | 2 – 1 | Cilegon United FC |
Minggu, 24 Sep 2017, 15:00 | Persis Solo | 1 – 0 | PSS Sleman |
Minggu, 24 Sep 2017, 15:00 | Cilegon United FC | 1 – 0 | PSPS Pekanbaru |
Kamis, 28 Sep 2017, 18:30 | Persis Solo | 2 – 0 | Cilegon United FC |
Kamis, 28 Sep 2017, 15:00 | PSPS Pekanbaru | 1 – 1 | PSS Sleman |
Senin, 2 Okt 2017, 15:00 | Cilegon United FC | 2 – 0 | Persis Solo |
Senin, 2 Okt 2017, 15:00 | PSS Sleman | 2 – 3 | PSPS Pekanbaru |
Jumat, 6 Okt 2017, 15:00 | Persis Solo | 1 – 0 | PSPS Pekanbaru |
Jumat, 6 Okt 2017, 15:00 | Cilegon United FC | 2 – 2 | PSS Sleman |
Selasa, 10 Okt 2017, 15:00 | PSPS Pekanbaru | 4 – 0 | Cilegon United FC |
Selasa, 10 Okt 2017, 15:00 | PSS Sleman | 2 – 1 | Persis Solo |
Group B
Waktu | Kandang | Skor | Tandang |
Kamis, 21 Sep 2017, 15:00 | Persita Tangerang | 1 – 2 | Persibat Batang |
Kamis, 21 Sep 2017, 15:00 | PSIS Semarang | 2 – 1 | PSMS Medan |
Senin, 25 Sep 2017, 15:00 | Persibat Batang | 1 – 1 | PSIS Semarang |
Senin, 25 Sep 2017, 15:00 | PSMS Medan | 0 – 0 | Persita Tangerang |
Jumat, 29 Sep 2017, 15:00 | Persibat Batang | 1 – 0 | PSMS Medan |
Jumat, 29 Sep 2017, 15:00 | Persita Tangerang | 0 – 3 | PSIS Semarang |
Selasa, 3 Okt 2017, 16:00 | PSMS Medan | 2 – 1 | Persibat Batang |
Selasa, 3 Okt 2017, 15:00 | PSIS Semarang | 2 – 0 | Persita Tangerang |
Sabtu, 7 Okt 2017, 15:00 | Persibat Batang | 1 – 2 | Persita Tangerang |
Sabtu, 7 Okt 2017, 15:00 | PSMS Medan | 3 – 1 | PSIS Semarang |
Rabu, 11 Okt 2017, 15:00 | Persita Tangerang | 0 – 1 | PSMS Medan |
Rabu, 11 Okt 2017, 15:00 | PSIS Semarang | 3 – 0 | Persibat Batang |
Group C
Waktu | Kandang | Skor | Tandang |
Jumat, 22 Sep 2017, 15:00 | Persebaya Surabaya | 5 – 0 | PSBS Biak Numfor |
Jumat, 22 Sep 2017, 15:00 | Semeru FC | 1 – 0 | Kalteng Putra FC |
Selasa, 26 Sep 2017, 15:00 | PSBS Biak Numfor | 0 – 0 | Semeru FC |
Selasa, 26 Sep 2017, 15:00 | Kalteng Putra FC | 1 – 1 | Persebaya Surabaya |
Sabtu, 30 Sep 2017, 15:00 | PSBS Biak Numfor | 0 – 3 | Kalteng Putra FC |
Sabtu, 30 Sep 2017, 15:00 | Persebaya Surabaya | 4 – 0 | Semeru FC |
Rabu, 4 Okt 2017, 15:00 | Kalteng Putra FC | 4 – 1 | PSBS Biak Numfor |
Rabu, 4 Okt 2017, 15:00 | Semeru FC | 0 – 0 | Persebaya Surabaya |
Minggu, 8 Okt 2017, 15:00 | PSBS Biak Numfor | 0 – 0 | Persebaya Surabaya |
Minggu, 8 Okt 2017, 15:00 | Kalteng Putra FC | 1 – 1 | Semeru FC |
Kamis, 12 Okt 2017, 15:00 | Persebaya Surabaya | 0 – 1 | Kalteng Putra FC |
Kamis, 12 Okt 2017, 15:00 | Semeru FC | 1 – 0 | PSBS Biak Numfor |
Group D
Waktu | Kandang | Skor | Tandang |
Sabtu, 23 Sep 2017, 15:00 | PS Mojokerto Putra | 3 – 1 | Madura FC |
Sabtu, 23 Sep 2017, 18:30 | Persiwa Wamena | 0 – 0 | Martapura FC |
Rabu, 27 Sep 2017, 15:00 | Madura FC | 2 – 1 | Persiwa Wamena |
Rabu, 27 Sep 2017, 15:00 | Martapura FC | 3 – 2 | PS Mojokerto Putra |
Minggu, 1 Okt 2017, 15:00 | Madura FC | 1 – 1 | Martapura FC |
Minggu, 1 Okt 2017, 15:00 | PS Mojokerto Putra | 1 – 0 | Persiwa Wamena |
Kamis, 5 Okt 2017, 15:00 | Martapura FC | 3 – 2 | Madura FC |
Kamis, 5 Okt 2017, 15:00 | Persiwa Wamena | 0 – 1 | PS Mojokerto Putra |
Senin, 9 Okt 2017, 15:00 | Madura FC | 2 – 0 | PS Mojokerto Putra |
Senin, 9 Okt 2017, 15:00 | Martapura FC | 6 – 0 | Persiwa Wamena |
Jumat, 13 Okt 2017, 15:00 | PS Mojokerto Putra | 2 – 1 | Martapura FC |
Jumat, 13 Okt 2017, 15:00 | Persiwa Wamena | 0 – 2 | Madura FC |
Klasemen Liga 2 Putaran 2 (16 Besar) Terbaru
Klasemen Group A Putaran 2 Liga 2 | |||||||||
Pos. | Klub | MN | M | S | K | MG | KG | SG | PN |
1 | Persis Solo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
2 | PSPS Pekanbaru | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 |
3 | PSS Sleman | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | Cilegon United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
Klasemen Group B Putaran 2 Liga 2 | |||||||||
Pos. | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | PN |
1 | PSIS Semarang | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | PSMS Medan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | Persibat Batang | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | Persita Tangerang | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Klasemen Group C Putaran 2 Liga 2 | |||||||||
Pos. | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | PN |
1 | Kalteng Putra FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
2 | Persebaya Surabaya | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 |
3 | Semeru FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 9 |
4 | PSBS Biak Numfor | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | -12 | 2 |
Klasemen Group D Putaran 2 Liga 2 | |||||||||
Pos. | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | PN |
1 | PS Mojokerto Putra | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
2 | Martapura FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
3 | Madura FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
4 | Persiwa Wamena | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Rekaman Skor Laga Tiap Klub Beserta Jadwal dari Awal Hingga Akhir Liga 2
#GROUP 1 – #GROUP 2 – #GROUP 3
#GROUP 4 – #GROUP 5 – #GROUP 6
BACA JUGA:
- Prediksi dan hasil Liga 1 Setiap Pekan dan Klasemen Terbaru Per Pekan
- Siaran Langsung Online Streaming di tvOne, Hak Siar Liga 1 Gojek Traveloka
- Nonton Online Bola Luar Negeri
- Cara Memasukkan Kode Biskey Parabola untuk Siaran Langsung
Siaran langsung liga 2 babak putaran 2 liga 2 bisa dinikmati melalui tv nasional tvOne atau link live streaming. Silakan cek dan baca jadwal putaran 2 Liga 2 2017 bersama wartasolo. [M. Anis – WartaSolo.com]