rekrut.kereta-api.co.id Pengumuman PT KAI Kelulusan Seleksi Administrasi Rekrut Eksternal Tingkat D3 S1 Tahun 2016 Gelombang 1

rekrut.kereta-api.co.id Pengumuman PT KAI Kelulusan Seleksi Administrasi Rekrut Eksternal Tingkat D3 S1 Tahun 2016 Gelombang 1

Pengumuman PT KAI kelulusan seleksi administrasi rekrut eksternal tingkat d3 dan s1 tahun 2016 gelombang 1 di website resmi rekrut.kereta-api.co.id. Nama-nama yang dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi rekrut eksternal tingkat d3 / s1 tahun 2016 gelombang 1 (satu), dan berhak melanjutkan pada seleksi tahap 2 yakni tes kesehatan awal.

Diberitahukan pada peserta Rekrut Eksternal Tingkat D3/S1 Tahun 2016 Gelombang 1 yang tercantum dibawah ini dinyatakan lulus dan berhak mengikuti seleksi tahap 2 (Kesehatan Awal) pada:

Hari, Tgl: Senin – Rabu, 25 – 27 Juli 2016 (Sesuai dengan Penjadwalan Peserta)

Waktu: Pukul 07.30 – selesai

Lokasi Tes:
Unit Kesehatan Pusat
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Stasiun Timur No 14, Bandung

Ketentuan:
1. Setiap peserta harap membawa Kartu Identitas (KTP) Asli yang masih berlaku.
2. Pada saat mengikuti seleksi tahap 2 (Kesehatan Awal) peserta wajib bersepatu dan berpakaian bebas rapi.
3. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri.
4. Bagi yang berkacamata agar dibawa pada saat Seleksi Kesehatan Awal.
5. Dikarenakan rangkaian seleksi cukup padat, mohon untuk membawa perbekalan secukupnya.
6. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi rekrut eksternal tingkat D3/S1 Tahun 2016 Gelombang ke-2 (dua) akan diumumkan selanjutnya melalui website rekrut.kereta-api.co.id.
7. Rangkaian proses seleksi rekrut tidak dipungut biaya apapun.
8. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.

rekrut.kereta-api.co.id Pengumuman PT KAI Kelulusan Seleksi Administrasi Rekrut Eksternal Tingkat D3 S1 Tahun 2016 Gelombang 1

Berikut ini adalah nama-nama yang dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi rekrut eksternal tingkat d3 / s1 tahun 2016 gelombang 1 (satu), dan berhak melanjutkan pada seleksi tahap 2 yakni tes kesehatan awal.

NO || ID PELAMAR || NAMA || TEMPAT LAHIR || TANGGAL LAHIR || FORMASI PENDIDIKAN || PROGRAM STUDI

SELEKSI KESEHATAN AWAL TANGGAL 25 JULI 2016

1 || 143394 || AJENG CHENDRAMATA SUSENO || PRABUMULIH || 1990-06-15 || D3 KONDEKTUR || KESEHATAN LINGKUNGAN
2 || 169694 || OKVITA CAHYANINGTYAS || MALANG || 1993-10-27 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK PRODUKSI DAN PROSES MANUFAKTUR
3 || 178138 || ZALSA LAHIRA RAMADHAN || BANDUNG || 1994-03-03 || D3 KONDEKTUR || BISNIS INTERNASIONAL
4 || 151977 || SUCI TRESNA DEWI HANDAYANI || BANDUNG || 1991-04-03 || D3 KONDEKTUR || PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
5 || 155374 || YANUAR TEJO KUSUMO || TEGAL || 1993-01-17 || D3 KONDEKTUR || PERPAJAKAN
6 || 192202 || DEFIA AYUSARI || CILACAP || 1994-06-21 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI
7 || 147750 || HANIFA NOOR AWANDA || SLEMAN || 1993-01-13 || D3 KONDEKTUR || SISTEM INFORMASI GEOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH
8 || 174417 || FENDY RESTU GAMBIRO || KEBUMEN || 1993-09-23 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK GEOMATIKA
9 || 155342 || SATRIA KUSUMA BAKTI || MAGETAN || 1992-10-28 || D3 KONDEKTUR || AKUPUNKTUR
10 || 147021 || DWI ENDAH SARASWATI || PALEMBANG || 1994-01-21 || D3 KONDEKTUR || BAHASA INGGRIS
11 || 154077 || ANGGITA KRISIANA || SURABAYA || 1993-01-13 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN
12 || 206834 || ARDHAN FAUZI || CIREBON || 1992-11-02 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
13 || 185570 || MUHAMMAD ARIF BUDI SETYANTO || LIRIK || 1988-10-20 || D3 KONDEKTUR || AKUNTANSI
14 || 197470 || MUHAMAD ALI RIDLO || SEMARANG || 1991-04-07 || D3 KONDEKTUR || PERBANKAN SYARIAH
15 || 190159 || NIZAR FIRMANSAH || PASURUAN || 1991-08-01 || D3 KONDEKTUR || EKONOMIKA TERAPAN
16 || 175441 || YULIA FRANSISCA RERING || SEMARANG || 1993-07-18 || D3 KONDEKTUR || PERPAJAKAN
17 || 152543 || NURWATI UMAROH || NGAWI || 1991-09-26 || D3 KONDEKTUR || PENDIDIKAN BAHASA ARAB
18 || 166643 || SITI HASANAH || CIREBON || 1994-03-05 || D3 KONDEKTUR || LOGISTIK BISNIS
19 || 176770 || DIAFAN KURNIA JATI || SIDOARJO || 1991-06-21 || D3 KONDEKTUR || PENGELOLAAN HUTAN
20 || 162316 || ISWANDI || KOTO GADANG || 1993-12-17 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
21 || 164259 || JEMI SALFESTER SANU || NEKBAUN || 1989-06-10 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI BISNIS
22 || 151479 || ANINDYA METTA PRATIWI || JAKARTA || 1994-05-01 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PLANOLOGI)
23 || 185965 || ARIANI NUGRAHENI || SEMARANG || 1990-06-06 || D3 KONDEKTUR || ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
24 || 182495 || AKHMAD AFFANDI ASYHARI || GRESIK || 1993-01-03 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK KIMIA
25 || 203454 || RISKA DIAN ARIFIANA || TEGAL || 1993-08-08 || D3 KONDEKTUR || SURVEI DAN PEMETAAN WILAYAH
26 || 186739 || FAUZI ROCHMAN PERWIRA || JAKARTA || 1992-04-07 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN INFORMATIKA
27 || 172000 || SRIANI HANDAYANI || BLITAR || 1992-07-08 || D3 KONDEKTUR || KSDP
28 || 184620 || BENITA RAHMA RIANDANI || MAGETAN || 1994-05-31 || D3 KONDEKTUR || AKUPUNKTUR
29 || 154207 || DANU ANGGORO || KEDIRI || 1993-08-29 || D3 KONDEKTUR || ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
30 || 155221 || DEDY ANDRI SETIAWAN || TANJUNG KARANG || 1991-07-16 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN INFORMATIKA
31 || 143721 || YAYAN BEKTI SUSENO || MALANG || 1993-02-05 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
32 || 175531 || IBNU NASRULLOH || BOYOLALI || 1994-06-20 || D3 KONDEKTUR || PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
33 || 150923 || SEPTI AJI BASKORO HUTOMO || KULON PROGO || 1993-09-05 || D3 KONDEKTUR || D3 KEPARIWISATAAN
34 || 173092 || FERNANDO SIMON || BUAYAN || 1994-05-25 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK TELEKOMUNIKASI
35 || 207390 || EKA MARHENDRA FITRIANTO || PURWOREJO || 1994-03-20 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN TRANSPORTASI
36 || 156656 || ASEP HANAFI MAULANA || BANDUNG || 1992-09-13 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI KEUANGAN
37 || 149504 || MUHAMMAD RAKHMAN DIMAS CANDRA || BALIKPAPAN || 1992-02-03 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN PEMASARAN
38 || 157023 || ADITYA PAMUNGKAS || KEDIRI || 1990-04-28 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
39 || 184594 || RUSANTY DWI MUSVITASARI || BALIKPAPAN || 1994-02-22 || D3 KONDEKTUR || PERHOTELAN
40 || 166437 || ASTRID WULANSARI || DEMAK || 1992-09-06 || D3 KONDEKTUR || ILMU ADMINISTRASI
41 || 148219 || DADAN HERAWAN || BANDUNG || 1987-11-24 || D3 KONDEKTUR || BAHASA JEPANG
42 || 178615 || JEPI MARTADINATA || LAHAT || 1990-03-18 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
43 || 150098 || RIZKY PRATAMA || BALIKPAPAN || 1992-10-01 || D3 KONDEKTUR || KEUANGAN DAN PERBANKAN
44 || 158376 || EKA ARDI PORWANTO || SIDOARJO || 1993-05-23 || D3 KONDEKTUR || ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
45 || 166590 || WAHYU NUGROHO || PURWOREJO || 1993-09-05 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRO
46 || 200625 || NINDITA SEKARDEWI || SERANG || 1991-01-13 || D3 KONDEKTUR || KESEHATAN HEWAN
47 || 180926 || YOSI ANA INDAH || PADANG || 1990-01-08 || D3 KONDEKTUR || KEBIDANAN
48 || 184333 || M. DENI TRI RAMADANI || PALEMBANG || 1992-03-08 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI BISNIS
49 || 166846 || WELLY SETYAWAN YANATA || KOTABUMI || 1992-06-10 || D3 KONDEKTUR || BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN
50 || 144007 || DONAL TRIO ADI PUTRA || PADANG PANJANG || 1991-01-20 || D3 KONDEKTUR || SENI KRIYA
51 || 152684 || FENDY SAPUTRO || YOGYAKARTA || 1992-06-18 || D3 KONDEKTUR || PERHOTELAN
52 || 175068 || FERDA HARWANTI || SEMARANG || 1993-03-15 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN PERUSAHAAN
53 || 143201 || IRVAN ARDIPERDANA || CILACAP || 1992-06-13 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK INDUSTRI
54 || 149077 || BAGUS AJI PAMUNGKAS || PURWOREJO || 1993-12-18 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN GIGI
55 || 173489 || SUBARKAH NURFALAH || BANDUNG || 1993-02-06 || D3 KONDEKTUR || D3 KEPOLISIAN
56 || 191542 || NADRA ARRAUDA AZIZ || BINJAI || 1994-06-19 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI BISNIS
57 || 196738 || AKHMAD RIYADI || BATANG || 1987-05-27 || D3 KONDEKTUR || KOMPUTERISASI AKUNTANSI
58 || 144154 || YONATHAN DAMIAN || JAKARTA || 1993-12-18 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI BISNIS
59 || 178701 || MANTAU JUSAK PENANDANG HASIBUAN || SAMARINDA || 1994-05-03 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
60 || 185388 || WINDA AYUANDA || TANJUNG PURA || 1993-02-22 || D3 KONDEKTUR || BAHASA INGGRIS
61 || 192227 || ZAKI ALFULAMRI || BANJARNEGARA || 1991-08-30 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK GEODESI/GEOMATIKA
62 || 163524 || RYAN HILDA SAPUTRA || BANYUMAS || 1994-06-29 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN
63 || 169396 || FAHMY AULIA FAUZI || BANDUNG || 1989-06-16 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN
64 || 145547 || RIFKY NURHADI SAPUTRO || SEMARANG || 1993-05-28 || D3 KONDEKTUR || INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA
65 || 173020 || RIZKY SAPUTRA || TELUK BETUNG || 1990-07-20 || D3 KONDEKTUR || AGRIBISNIS
66 || 206360 || CAHYO IRAWAN || BANYUMAS || 1992-12-07 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
67 || 165591 || SITI SHOLIKHAH || YOGYAKARTA || 1992-04-23 || D3 KONDEKTUR || BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
68 || 170408 || HIJRIYATUL LATIFA || CIREBON || 1994-04-26 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
69 || 153381 || SUNTORO ADYARNO || WONOGIRI || 1993-11-07 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRO
70 || 168785 || AGUSTINUS AJI PAMUNGKAS || KENDAL || 1992-08-01 || D3 KONDEKTUR || DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
71 || 183304 || ARY FERGIAWAN PRATAMA || TRISNOMULYO || 1993-04-19 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
72 || 190715 || TRI HADI SUSANTO || KEBUMEN || 1993-12-24 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
73 || 161592 || DAVID INDRA PERMANA || TANGERANG || 1988-06-28 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK PERKAPALAN
74 || 177458 || OETAMI PUJI LESTARI || PALEMBANG || 1992-06-30 || D3 KONDEKTUR || KEBIDANAN
75 || 201081 || ADITYA INDRA PERMANA || BANYUMAS || 1989-05-19 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
76 || 171164 || MIFTAKHUL UMAM || PEMALANG || 1990-08-23 || D3 KONDEKTUR || PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
77 || 172605 || RENITA DIAH PARAMITA || BENGKULU || 1991-01-18 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
78 || 190645 || FATHUR ROZAQ TAUFIQUR RAHMAN || MADIUN || 1994-06-03 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN GIGI
79 || 191329 || RIZKI ARINA NUR AZMI || YOGYAKARTA || 1993-12-05 || D3 KONDEKTUR || KEPARIWISATAAN
80 || 154710 || YANI EKO PRASETYO || SEMARANG || 1987-12-28 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN PERUSAHAAN
81 || 166122 || ERIN IMANIARNI || SLEMAN || 1992-03-17 || D3 KONDEKTUR || BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
82 || 168697 || ALI AHMAD || KEDIRI || 1990-06-09 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRONIKA
83 || 183841 || VERDANIA PERMATASARI || MADIUN || 1992-08-27 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN PERHOTELAN
84 || 173267 || MOHAMAD ARY PRASOJO || BATANG || 1987-12-23 || D3 KONDEKTUR || GEOGRAFI SURVEY PEMETAAN WILAYAH
85 || 174782 || CANDRA TRISUNU PUJIYANTO || WONOSOBO || 1992-04-06 || D3 KONDEKTUR || KESEHATAN LINGKUNGAN
86 || 178226 || WAHYUDIN SYAFII || SENGKOL || 1991-04-23 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA
87 || 187965 || ASIDADHUL FADLI || SEMARANG || 1991-12-26 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
88 || 157950 || BAKHTIAR PRAYOGO SUDIBYO || GRESIK || 1994-02-03 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK KELISTRIKAN KAPAL
89 || 162139 || JOKO SUSELO || JAKARTA || 1991-01-19 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK INFORMATIKA
90 || 169102 || ANGGA PRATAMA || SUMEDANG || 1990-04-15 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI & KEUANGAN
91 || 150618 || TEPY SUTISNA || BANDUNG || 1993-03-31 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI
92 || 144274 || MUHAMAD ADI SOFYAN || PEMALANG || 1994-01-16 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
93 || 178023 || YAYANG MUHAZIR ROHANA || BANDUNG || 1994-05-04 || D3 KONDEKTUR || BISNIS INTERNASIONAL
94 || 188254 || DESKA SULISTIANINGRUM || JAKARTA || 1993-12-02 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
95 || 190078 || IMAM FAUZI || BANJARNEGARA || 1992-12-24 || D3 KONDEKTUR || INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA
96 || 197816 || PUTRA NANDA FEBRI || MAUR || 1994-02-04 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
97 || 198901 || DHIMAS SRIBUANA JAWANAGHARI || SEMARANG || 1991-11-19 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK PERKAPALAN
98 || 175563 || KURNIAWAN LAKSONO || YOGYAKARTA || 1994-05-05 || D3 KONDEKTUR || PERHOTELAN
99 || 204366 || ARIEF RACHMAN || BEKASI || 1994-01-05 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN INFORMATIKA
100 || 145944 || AHMAD TOHIR || MALANG || 1993-11-13 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK TELEKOMUNIKASI
101 || 175140 || BAYU SANTOSO || MAGELANG || 1990-05-04 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
102 || 153089 || AMALIA UTAMI || PALEMBANG || 1993-09-21 || D3 KONDEKTUR || BAHASA INGGRIS
103 || 188901 || ALFIAN LUTHFI KUNCORO || SURAKARTA || 1993-12-11 || D3 KONDEKTUR || AGRIBISNIS MINAT AGROFARMAKA
104 || 144577 || FRESMA JEFRI RISTANTO || BANYUWANGI || 1992-06-22 || D3 KONDEKTUR || TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN
105 || 162112 || PRAYUDA WIDARMINTO || YOGYAKARTA || 1993-12-22 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
106 || 183892 || REZA AULIA || LHOKSEUMAWE || 1990-12-18 || D3 KONDEKTUR || PERHOTELAN
107 || 191474 || AGUS SUPRIYADI || KULONPROGO || 1994-03-15 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
108 || 192539 || SHELLY PRITA KUSUMATIWI || MAGETAN || 1991-07-19 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
109 || 148469 || SIGIT QODRAT SUGIARTO || SRAGEN || 1987-11-14 || D3 KONDEKTUR || AKUNTANSI
110 || 161753 || DWI WARSI AYU MERDEKAWATI || BATANG || 1992-08-17 || D3 KONDEKTUR || PERPAJAKAN
111 || 181796 || LUCKY DWI PUTRANTO || SEMARANG || 1990-05-30 || D3 KONDEKTUR || PERPAJAKAN
112 || 178918 || NURUL HIDAYATI YUNITASARI || KAB.SEMARANG || 1993-06-22 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRO
113 || 177450 || ARIF HARI PRASETYO || PURWOREJO || 1991-08-15 || D3 KONDEKTUR || ILMU GIZI
114 || 163157 || IKA SUMITASARI || BENGKULU UTARA || 1993-06-29 || D3 KONDEKTUR || KEBIDANAN
115 || 168419 || TONI PRASETYO NUGROHO || NGAWI || 1991-12-10 || D3 KONDEKTUR || KEUANGAN DAN PERBANKAN
116 || 178232 || GEVRIE ARCHRONANTHA || BANDUNG || 1993-12-05 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN INFORMATIKA
117 || 171425 || MUHAMMAD KHOIRUR ASROR || DEMAK || 1994-05-31 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
118 || 203649 || ADIZUL PUTRA ANNUR || PARIAMAN || 1993-06-06 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK PERTAMBANGAN
119 || 163541 || ALDI ILMAM DZULRIZQI || JAKARTA || 1994-05-16 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK GRAFIKA
120 || 177451 || M. SANTOSO || TEGAL || 1993-09-16 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN PERPAJAKAN
121 || 180362 || ROSALIA DICKY KARTIKASRI || SURAKARTA || 1993-04-12 || D3 KONDEKTUR || HUBUNGAN MASYARAKAT
122 || 184919 || ARIF WIBOWO || BANTUL || 1991-11-24 || D3 KONDEKTUR || KOMPUTERISASI AKUNTANSI
123 || 150764 || ILHAM FAIZ NASRULLAH || SURABAYA || 1992-05-05 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
124 || 178950 || MOCH RIDWAN HABIBULLOH || BANDUNG || 1989-05-28 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
125 || 179122 || ADITYA NUGROHO || SEMARANG || 1992-10-01 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRO
126 || 181656 || FENDI BAGUS SETYAWAN || PURWOKERTO, BANYUMAS || 1993-02-02 || D3 KONDEKTUR || KESEHATAN LINGKUNGAN
127 || 187606 || MUHAMAD AMIN || SLEMAN || 1990-08-05 || D3 KONDEKTUR || EKONOMI PEMBANGUNAN
128 || 191180 || FAIZAL AYUN SAEFURAHMAN || BANYUMAS || 1994-06-26 || D3 KONDEKTUR || KESEHATAN LINGKUNGAN
129 || 196113 || AKHMAD FIRDAUS || SIDOARJO || 1991-01-20 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRO
130 || 160461 || WIJI PRAMONO || MALANG || 1992-07-24 || D3 KONDEKTUR || PERBANKAN
131 || 149545 || SRI JUNELA SEPA || SARUASO || 1994-06-09 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRO
132 || 158073 || ADE KURNIAWAN SETIYADI || SEMARANG || 1993-03-02 || D3 KONDEKTUR || D3 ANALIS KESEHATAN
133 || 165697 || ROSI GALAN SAPUTRA || BANYUMAS || 1990-03-02 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
134 || 167225 || YUDHA WAHYU HERWANTORO || BANTUL || 1994-04-20 || D3 KONDEKTUR || BAHASA PERANCIS
135 || 179872 || MUHAMMAD ZULFA MIFTAHUL ZEIN || KLATEN || 1991-05-24 || D3 KONDEKTUR || EKONOMIKA TERAPAN
136 || 188532 || LUQMAN DWY KUNCORO || PROBOLINGGO || 1993-10-22 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MULTIMEDIA BROADCASTING
137 || 201953 || MOH AINUN HANAFI || BREBES || 1993-06-08 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRO
138 || 145221 || ASTRID NUKE RAHMAPUTRI || PATI || 1993-07-11 || D3 KONDEKTUR || KEPARIWISATAAN
139 || 164885 || WIWID ADIYANTO || BANDAR LAMPUNG || 1989-07-28 || D3 KONDEKTUR || HUBUNGAN MASYARAKAT
140 || 185405 || MUHAMMAD HIDAYAT ROMDHON || PALEMBANG || 1994-02-27 || D3 KONDEKTUR || AKUNTANSI
141 || 194197 || WILLY ARTHA WIRAWAN || MADIUN || 1993-07-18 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN OTOMOTIF
142 || 199896 || MUHAMMAD HIDAYATULLAH || PALEMBANG || 1993-07-13 || D3 KONDEKTUR || BAHASA INGGRIS PARIWISATA DAN PERHOTELAN
143 || 144606 || TRIONO ADE HIRMAWAN || KEBUMEN || 1988-02-25 || D3 KONDEKTUR || KETATALAKSANAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHANAN
144 || 145115 || MERLINA RESTIANA DEWI || BEKASI || 1993-08-29 || D3 KONDEKTUR || HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
145 || 172462 || MUHAMMAD RIZA FIRDANA || MALANG || 1986-10-28 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN INFORMATIKA
146 || 190068 || ADITYA SUTRESNA PERMANA || BANDUNG || 1990-07-18 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI KEUNGAN
147 || 179499 || ADRIANTO || PADANG || 1992-10-24 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
148 || 184391 || MUHAMMAD FAHMI || JAKARTA || 1989-03-29 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN TRANSPORTASI
149 || 191038 || HERDIANA WIDYASTUTI || SEMARANG || 1990-05-16 || D3 KONDEKTUR || ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
150 || 156116 || ALAM SETIAWAN || KOTA SEMARANG || 1993-11-15 || D3 KONDEKTUR || TEKNIKLISTRIK
151 || 168106 || ALESSANDRO SEGARA || KLATEN || 1993-08-20 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
152 || 183139 || SEFRINA ESTA PUSPITA || KEBUMEN || 1992-09-30 || D3 KONDEKTUR || BAHASA INGGRIS
153 || 154006 || MUHAMMAD SHOPIAN BAHRIAL HADIS || BEKASI || 1992-11-26 || D3 KONDEKTUR || SASTRA INGGRIS
154 || 168333 || MUHAMMAD DIN || KP. JAMBAK MAGEK || 1993-01-31 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
155 || 189935 || TRI AGUNG SAPUTRO || LAMONGAN || 1991-12-15 || D3 KONDEKTUR || TEK. MULTIMEDIA BROADCASTING
156 || 191760 || RAHARDIAN FAIZAL ZUHDI || KEBUMEN || 1993-12-13 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK PRODUKSI DAN PROSES MANUFAKTUR KONSENTRASI MEKATRONIKA
157 || 157601 || DENNY YULI PRASETYO || PROBOLINGGO || 1993-07-30 || D3 KONDEKTUR || PENERJEMAH BAHASA INGGRIS
158 || 179440 || SUPARGIYANTO || BANTUL || 1990-03-07 || D3 KONDEKTUR || AKUNTANSI
159 || 143498 || HENDRIKA SULISTIYANTO || KLATEN || 1994-06-15 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK OTOMOTIF
160 || 144161 || DINDA AGUNG BRESTARI || BLITAR || 1991-07-16 || D3 KONDEKTUR || KEPERAWATAN
161 || 188905 || IMAM SYAFRIZAL || TEGAL || 1993-07-13 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK KONVERSI ENERGI
162 || 202282 || CANDRA ADIYANTO || PURWOKERTO || 1993-04-13 || D3 KONDEKTUR || KESEHATAN LINGKUNGAN
163 || 147381 || NURHADI || KEDIRI || 1991-04-23 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
164 || 147710 || WISNU RAMADIKA || CIREBON || 1992-03-09 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
165 || 148647 || FAIZAL LAKSONO || KEBUMEN || 1990-08-26 || D3 KONDEKTUR || PSIKOLGI
166 || 150006 || AFNAN KHOLIL || BANTUL || 1991-11-25 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRO
167 || 159605 || LAELA ARDIANI || BANYUMAS || 1994-03-18 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK TELEKOMUNIKASI
168 || 180943 || TRI SUNU SYAFAAT || SEMARANG || 1994-02-16 || D3 KONDEKTUR || KEUANGAN DAERAH
169 || 190003 || M RIZAL EKO ABRIANTO || SURABAYA || 1990-12-26 || D3 KONDEKTUR || ADMINISTRASI NEGARA
170 || 188002 || SOFAN WIDYASTO || SEMARANG || 1989-06-02 || D3 KONDEKTUR || PERPAJAKAN
171 || 162505 || WIEKE AMALIA WIDYAWATY || PURWOKERTO || 1993-08-25 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK SIPIL
172 || 197699 || ANTONI DWI NASTAIN || DEMAK || 1994-06-30 || D3 KONDEKTUR || PERAWAT
173 || 169765 || NOVAN EDI WIYANTO || TEGAL || 1991-11-02 || D3 KONDEKTUR || D III KEPERAWATAN
174 || 167938 || ALDHI TRESNA GUMELAR || BANDUNG || 1990-09-19 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK INFORMATIKA
175 || 145731 || RUSYDIAN DZULFIQOR ROMDHON || BANDUNG || 1994-03-01 || D3 KONDEKTUR || KEHUMASAN/BROADCASTING
176 || 174241 || WAHYU DWI PURNOMO || JAKARTA || 1993-11-22 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
177 || 156529 || MUHAMAD FATHURRAHMAN || JAKARTA || 1993-05-04 || D3 KONDEKTUR || KESEHATAN LINGKUNGAN
178 || 202813 || NOVEL ASLEN RUMAHORBO || SOSOR GAMBIRI || 1989-11-11 || D3 KONDEKTUR || AKUNTANSI PERBANKAN & KEUANGAN
179 || 147664 || ALMAS PUTRA KAUTSAR || MAGELANG || 1992-12-18 || D3 KONDEKTUR || KEPARIWISATAAN
180 || 163600 || SUDARSONO WIJAYA || TANJUNG KARANG || 1992-09-25 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK PERMESINAN KAPAL
181 || 166667 || EMANG SULAEMAN || BOGOR || 1992-04-22 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
182 || 170782 || GILAR SETIAWAN || SEMARANG || 1992-01-15 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK SIPIL
183 || 176963 || ICHSAN ARIEF PRIYADI PRATAMA || TANGERANG || 1992-12-16 || D3 KONDEKTUR || FARMASI
184 || 177468 || RESTU YOGA SETIA || CIAMIS || 1991-01-20 || D3 KONDEKTUR || MANAJEMEN INFORMATIKA
185 || 183727 || AGUNG SAMMUDRA || SEMARANG || 1986-10-31 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK ELEKTRONIKA
186 || 184535 || MOCHAMMAD ZAKY TANJUNG || CIREBON || 1993-08-19 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK PENGECORAN LOGAM
187 || 188699 || FAJAR SUSILO || SALATIGA || 1992-06-25 || D3 KONDEKTUR || TEKNIK MESIN
188 || 190924 || ARIF RAHMANTO || KARANGANYAR || 1989-05-04 || D3 KONDEKTUR || AKUNTANSI KEUANGAN
189 || 198178 || HARUN AL JAUD BERUTU || JAKARTA || 1994-05-19 || D3 KONDEKTUR || D3 KEUANGAN
