Harga Kemiri Per KG Terbaru Januari 2025
Harga Kemiri Per KG Terbaru Januari 2025. Berapa harga Kemiri terkini di pasaran dengan satuan kilo, gram dan ons. Harga Kemiri gelondongan juga akan menjadi info menarik untuk anda. Dalam kesempatan kali ini harga jual kulit Kemiri terbaru dapat anda akses dengan mudah yang kami review dari berbagai tempat yang memasarkan harga Kemiri.
Kemiri adalah salah satu rempah-rempah yang banyak digunakan oleh ibu rumah tangga sebagai bumbu dapur yang mampu membuat makanan menyadi sedap. Siapa sangka biji kemiri ini memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita.
Manfaat Kemiri
- Mampu menyuburkan rambut
- Mengobati Gatal
- Mampu meredakan sariawan
- Mampu menghitamkan alis mata
- Mampu mengobati buang air besar yang berdarah ataupun diare
Kemiri merupakan salah satu bumbu pilihan bagi chef, ibu-ibu atau yang sedang membutuhkannya. Maka dari itu langsung saja simak seperti apa harga Kemiri di pasaran dengan berbagai model kupas, gelondongan, bibit, pecah, obat dan lainnya. SIMAK INFORMASI MENGENAI DAFTAR HARGA BUAH DIPASARAN SAAT INI.
Harga Kemiri Per KG Terbaru Saat Ini
Masih penasaran dengan apa yang akan kami informasikan kepada anda terkait dengan harga kemiri terupdate saat ini yang kami dapatkan dari berbagai sumber diantaranya sebagai berikut ini.
Harga Kemiri
No | Macam Kemiri | Harga |
---|---|---|
1 | Kemiri Bulat 1 kg | Rp. 39.000 |
2 | Kemiri Menir 1 kg | Rp. 36.000 |
3 | Tanaman Obat / Herbal Kemiri | Rp. 34.000 |
4 | Kemiri Belah 1 kg | Rp. 38.000 |
5 | Kemiri Pecah | Rp. 37.000 |
6 | Kemiri Pecah per Kg | Rp. 46.000 |
7 | Benih Kemiri per Biji | Rp. 5.000 |
8 | Kemiri Kupas Utuh | Rp. 22.000 |
9 | Kemiri Pecah Dua | Rp. 18.000 |
10 | Kemiri Pecah Kecil / menir | Rp. 11.000 |
11 | Kemiri Gelondongan | Rp. 5.500 |
12 | Harga Kemiri Pasaran 1 ons | Rp. 2.100 |
13 | Kemiri Kupas Kab. Tanah Datar | Rp. 32.450 |
14 | Kemiri Kupas Kab. Kutai Kartanegara | Rp. 25.000 |
15 | Kemiri Kupas Kab. Ende | Rp. 23.140 |
16 | Kemiri Kupas Kab. Alor | Rp. 23.000 |
17 | Kemiri Kupas Kab. Aceh Utara | Rp. 20.000 |
18 | Kemiri Kupas Kab. Kuningan | Rp. 20.000 |
19 | Kemiri Kupas Kab. Deli Serdang | Rp. 18.000 |
20 | Kemiri Kupas Kab. Gorontalo | Rp. 18.000 |
21 | Kemiri Kupas Kab. Timor Tengah Selatan | Rp. 15.000 |
22 | Kemiri Biji Kab. Sinjai | Rp. 12.000 |
23 | Kemiri Biji Kab. Trenggalek | Rp. 9.000 |
24 | Kemiri Kupas Kab. Trenggalek | Rp. 9.000 |
25 | Kemiri Biji Kab. Pangkep | Rp. 7.500 |
26 | Kemiri Biji Kab. Bima | Rp. 6.000 |
27 | Kemiri Biji Kab. Lombok Barat | Rp. 6.000 |
28 | Kemiri Biji Kab. Pidie | Rp. 5.500 |
29 | Kemiri Biji Kab. Lombok Timur | Rp. 5.472 |
30 | Kemiri Biji Kab. Aceh Utara | Rp. 5.000 |
31 | Kemiri Biji Kab. Jeneponto | Rp. 5.000 |
32 | Kemiri Biji Kab. Kerinci | Rp. 4.214 |
33 | Kemiri Biji Kab. Kuningan | Rp. 3.000 |
34 | Harga Biji Kemiri Kupas di NTB | Rp. 40.000 |
35 | Harga Biji Kemiri Basah di NTB | Rp. 8.000 |
36 | Harga Biji Kemiri di Makasar | Rp. 39.000 |
37 | Harga Biji Kemiri di Pekanbaru | Rp. 26.000 |
38 | Harga Biji Kemiri Kupas di Aceh | Rp. 28.000 |
39 | Harga Biji Kemiri di Jateng | Rp. 20.000 |
40 | Harga Biji Kemiri di Medan | Rp. 6.000 |
41 | Harga Biji Kemiri di Palu | Rp. 30.000 |
42 | Harga Kemiri Kupas di NTT | Rp. 40.000 |
43 | Harga Biji Kemiri di Surabaya | Rp. 32.000 |
44 | Harga Biji Kemiri di Bandung | Rp. 25.000 |
45 | Harga Biji Kemiri di PT Zutkatta Solusi | Rp. 36.000 |
Catatan: harga dapat berubah sewaktu-waktu
Baca Juga:
Demikianlah yang dapat kami infokan kepada anda semuanya tentang dunia ekonomi dan bisnis. Semoga menjadi informasi yang pas bagi anda yang sedang membutuhkannya. Simak terus harga komoditas lainnya di laman kami yang akan kami update setiap bulannya. [Om_brew Purwawasita – WartaSolo.com]