Daftar Harga Buah Terbaru Desember 2024 Price List Nama Barang dari A-Z
Daftar Harga Buah Terbaru Desember 2024 Price List Nama Barang dari A-Z. Salah satu kebutuhan zat dan mineral bagi tubuh setiap hari adalah dengan mengkonsumsi buah-buahan. Buah menempati posisi yang tinggi untuk sebuah pemenuhan nutrisi harian. Kali ini wartasolo akan berbagi dalam informasi update daftar harga buah terbaru hingga bulan ini. Apa saja daftar harga buah terbaru kali ini?
Anda yang sedang mencari info terkini daftar harga buah terbaru bisa saja mem-compare dengan laman lainnya. Cek terlebih dahulu nama-nama buah yang akan Anda cari. Bisa jadi Anda seorang pedagang buah lokal, importir, atau pembeli yang masih bergerilnya mencari info terupdate perkembangan daftar harga buah terbaru.
Buah ibarat satu makanan pelengkap yang tanpanya seolah belum sempurna makan seseorang. Bisa dilahap saat pra makan atau sesudah makan. Memang beberapa saran dimakan sebelum makan untuk menyiapkan bantalan lambung sebelum diisi dengan makanan besar.
Buah merupakan suatu organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah (ovarium). Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan.
Pengertian buah dalam lingkup pertanian (hortikultura) atau pangan adalah lebih luas daripada pengertian buah di atas dan biasanya disebut sebagai buah-buahan. Buah dalam pengertian ini tidak terbatas yang terbentuk dari bakal buah, melainkan dapat pula berasal dari perkembangan organ yang lain. Karena itu, untuk membedakannya, buah yang sesuai menurut pengertian botani biasa disebut buah sejati.
Buah seringkali memiliki nilai ekonomi sebagai bahan pangan maupun bahan baku industri karena di dalamnya disimpan berbagai macam produk metabolisme tumbuhan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, alkaloid, hingga terpena dan terpenoid. Ilmu yang mempelajari segala hal tentang buah dinamakan pomologi.
Daftar Harga Buah Terbaru Price List Nama Barang dari A-Z
Berikut selengkapnya daftar harga buah terbaru price list nama barang dari A-Z. Pastikan mencari nama buah yang sudah jelas agar ketika Anda menggeser hp Anda tepat di lokasi tabel pencarian di bawah ini.
Nama Buah-buahan | Harga Buah Terbaru Hari Ini | Takaran/Packing |
---|---|---|
Alpokat Mentega | 22000 | 1 kg |
Alpokat(belum matang) | 20000 | tiap kg |
Anggur hijau import | 76000 | 1 kg |
Anggur merah import | 350000 | 8 kg |
Anggur red import | 41000 | 1 kg |
Apel fuji | 30000 | 1 kg (6-7 bj) |
Apel fuji | 350000 | 18 kg (box) |
Apel fuji Sunmoon | 35000 | 1 kg (3-4 bj) |
Apel Greensmith (hijau) | 490000 | 18 kg (box) |
Apel hijau import | 32000 | Per Kg |
Apel malang(ukuran 7-8 bj/kg) | 24000 | Per Kg |
Apel manalagi | 25000 | Per Kg |
Apel red import | 31000 | Per Kg |
Apel Washington | 510000 | 20 kg (box) |
Buah kiwi | 48000 | Per Kg |
Buah naga merah | 28000 | Per Kg |
Buah naga putih | 25000 | Per Kg |
Buah naga Putih | 260000 | 9-10 kg |
Jambu biji | 6500 | /kg |
Jeruk mandarin | 36000 | Per Kg |
Jeruk Navel | 36000 | Per Kg |
Jeruk Nicam/Markot | 345000 | 8-9 kg |
Jeruk Ponkam | 1700 | per 100 gr |
Jeruk santang | 16500 | Per Kg |
Jeruk siam Bali | 15000 | tiap kg |
Jeruk siam bali (ukuran besar) | 17000 | Per Kg |
Jeruk Sunkist Navel | 280000 | 14 kg (box) |
Kelengkeng | 30000 | Per Kg |
Kelengkeng Bangkok | Rp. 35.000 | Kg |
Kelengkeng Cina | Rp. 30.000 | Kg |
Kelengkeng Hawai | Rp. 38.000 | Kg |
Kelengkeng Itoh | Rp. 35.000 | Kg |
Kelengkeng Ruby Longan | Rp. 60.000 | Kg |
Lemon import | 80000 | Per Kg |
Mangga Harum Manis | 16000 | tiap kg |
Mangga Harum Manis (isi 3bj/kg) | 14000 | 1 kg |
Mangga Manalagi | 15000 | 1 kg |
Markisa | 28000 | Per Kg |
Melon hijau | 7000 | Per Kg |
Melon kuning | 7000 | 1 kg |
Melon merah | 9000 | 1 kg |
Melon merah | 9000 | Per Kg |
Nanas (non-kupas, ukuran besar) | 6500 | per biji |
Pepaya California | 7000 | /kg |
Pepaya Thailand | 4000 | /kg |
Pepaya Thailand | 4400 | tiap kg |
Pir golden | 35000 | Per Kg |
Pir Pakam (pir hijau) | 30000 | 1 kg |
Pir Singo | 32000 | Per Kg |
Pir Sweet Rp 26.000/kg (pir kuning) | 26000 | 1 kg |
Pir Xiang lie | 32000 | 1 kg |
Pir Ya lie | 13000 | 1 kg |
Pir Ya lie | 210000 | 18 kg (box) |
Pisang cavendish | 75000 | 5 kg |
Pisang kepok kuning | 12000 | 1 kg |
Pisang kepok kuning | 15000 | 1 Sisir |
Pisang mas | 17000 | 1 Sisir |
Pisang mas | 13000 | 1 kg |
Pisang mas | 105000 | 11 kg (box) |
Salak pondok | 15000 | Per Kg |
Salak pondok (isi 11-13 bj/kg) | 16000 | 1 kg |
Semangka kuning | 6000 | 1 kg |
Semangka kuning | 7000 | Per Kg |
Semangka merah | 5000 | 1 kg |
Semangka merah | 6000 | Per Kg |
Sirsak | 15000 | /kg |
Strawberry kecil | 27000 | /kg |
Sunkist | 24000 | 1 kg |
.
Daftar Harga Buah Terbaru Transmart Carefour
Selain daftar harga buah terbaru di atas ada sumber lain bila Anda suka nge-Mall seperti carefour. Berikut daftarnya.
Nama Buah-buahan | Harga Buah Transmart Terbaru | Takaran/Packing |
---|---|---|
Apel Amrosia | Rp 69.900,00 | 1 Kg |
Apel Ceri Manis Malang | Rp 27.500,00 | 820 g |
Apel Ceri Manis Manalagi | Rp 23.500,00 | 700 g |
Apel Malang Super | Rp 9.600,00 | 240 g |
Apel Pacific Rose | Rp 53.900,00 | 1 Kg |
Asam Jawa Manis | Rp 44.900,00 | 1/pack |
Jeruk Keprok Malang | Rp 5.000,00 | 200 g |
Jeruk Limau | Rp 23.500,00 | 500 g |
Kiwi Hijau Yunani | Rp 55.000,00 | 1/pack |
Mangga Kweni | Rp 22.500,00 | 1 Kg |
Melon Golden | Rp 11.500,00 | 500 g |
Melon Sky Rocket (Setengah) | Rp 20.900,00 | 1 Kg |
Pir Singo Korea | Rp 26.370,00 | 300 g |
.
Daftar Harga Buah Terbaru Sumber Alternatif Lain
No. | Nama Buah & Varietas | Harga per Kilogram (kg) |
---|---|---|
1. | Anggur Black Autumn | Rp. 26.950 |
2. | Anggur Hijau | Rp. 63.500 |
3. | Anggur Merah | Rp. 59.950 |
4. | Apel (Greeny Smith) | Rp. 36.250 |
5. | Apel Besar (Red Del wash) | Rp. 31.900 |
6. | Apel Fuji | Rp. 32.950 |
7. | Apel Fuji Super | Rp. 44.750 |
8. | Apel Washington Kecil | Rp. 23.950 |
9. | Belimbing Blitar | Rp. 18.250 |
10. | Buah Naga (Dragon Fruit) | Rp. 26.950 |
11. | Jambu Batu | Rp. 7.650 |
12. | Jeruk (Murcot Australia) | Rp. 38.800 |
13. | Jeruk Kintamani Bali | Rp. 19.850 |
14. | Jeruk, Hickson Australia | Rp. 39.500 |
15. | Jeruk, Keprok Malang | Rp. 19.850 |
16. | Lengkeng, Bangkok | Rp. 24.500 |
17. | Mangga Cengkir | Rp. 26.850 |
18. | Mangga Gedong | Rp. 25.850 |
19. | Mangga Harumanis | Rp. 26.850 |
20. | Pear (Yalie) | Rp. 15.500 |
21. | Pear, (Packham) | Rp. 32.750 |
22. | Pear, (Sheet Pear) | Rp. 27.500 |
23. | Pear, (Cau sau lie) | Rp. 14.900 |
24. | Pear, (Xiang lie) | Rp. 52.750 |
25. | Pepaya California | Rp. 8.250 |
26. | Salak Pondoh Super | Rp. 15.250 |
27. | Semangka (B. Black Watermelon) | Rp. 6.850 |
28. | Semangka Kuning | Rp. 6.250 |
29. | Semangka Merah | Rp. 6.750 |
30. | Manggis | Rp. 22.500 |
.
Baca Juga:
- Harga Alat Tulis Kantor Terbaru
- Harga Cengkeh Kali Ini
- List Harga Lada Hitam dan Putih
- Harga Kopra Saat Ini
Dengan mengetahui daftar harga buah terbaru tersebut diharapkan mampu menambah wawasan dan kekayaan informasi bagi Anda. Silakan cek dengan laman ternama lainnya seperti bukalapak, tokopedia, priceza, hemat.id, dan portal lainnya.
Penuhi keingintahuan Anda mengenai berbagai perkembangan ekonomi dan bisnis khususnya perkembangan harga-harga komoditas, buah, dan lainnya di wartasolo.com. [M. Anis – WartaSolo.com]