Johann ZARCO Juara Dunia Kelas Moto2: Hasil Race MotoGP Sepang Malaysia 2016
Johann ZARCO Juara Dunia Kelas Moto2: Hasil Race MotoGP Sepang Malaysia 2016. Balapan seri ke-17 motoGP Sepang Malaysia musim 2016. Usai melakoni babak latihan bebas fp1 – fp4 dan kualifikasi moto2 moto3 dan kelas utama motoGP. Sesi selanjutnya adalah race motoGP kelas moto2 di sirkuit Sepang Malaysia Minggu 30 Oktober 2016.
Pembalap Tim Ajo Motorsport, Johann ZARCO berhasil pole position kala kualifikasi moto2 sepang malaysia 2016 sabtu kemarin, namun kini ia mengunci gelar juara dunia kelas moto2, setelah sukses finish dengan posisi pertama saat melakoni balapan di sirkuit Sepang International Circuit, beberapa saat lalu.
Johann ZARCO berhasil membukukan catatan waktu 1’50.625 sehingga rider Team Ajo Motorsport ini sukses merebut juara podium kelas moto2 pada race motoGP Sepang Malaysia musim 2016 ini, sehingga Johann ZARCO resmi merebut gelar juara dunia moto2, pasalnya poin rider Ajo Motorsport ini sudah tak terkejar lagi oleh pembalap lainnya.
SIMAK JUGA: KLASEMEN MOTOGP 2016 USAI GP MALAYSIA
Berikut ini adalah hasil lengkap race kelas moto2 seri sepang, malaysia musim 2016 (SHELL MALAYSIA MOTORCYCLE GRAND PRIX).
HASIL RACE MOTO2 SEPANG MALAYSIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | 5 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 45’51.036 |
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 3.256 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | 3.689 |
4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | 21.428 |
5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 24.7 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | 26.184 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 28.177 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | 28.855 |
9 | 10 | Luca MARINI | Forward Team | 29.247 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | 29.969 |
11 | 24 | Simone CORSI | Speed Up Racing | 30.866 |
12 | 93 | Ramdan ROSLI | Petronas AHM Malaysia | 31.26 |
13 | 87 | Remy GARDNER | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 31.793 |
14 | 40 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 34.697 |
15 | 19 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | 46.669 |
16 | 2 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | 49.126 |
17 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 49.293 |
18 | 52 | Danny KENT | Leopard Racing | 51.61 |
19 | 57 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 54.949 |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | 55.461 |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | +1’08.613 |
22 | 27 | Iker LECUONA | CarXpert Interwetten | +1’16.574 |
23 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | +1’25.838 |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | +2’01.635 |
Not Classified | ||||
20 | Alessandro NOCCO | Leopard Racing | 7 Laps | |
70 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | 14 Laps | |
49 | Axel PONS | AGR Team | 18 Laps | |
22 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | 18 Laps |
Demikianlah update terbaru hasil race motogp sepang, malaysia 2016 untuk kelas moto2, dimana Johann ZARCO menjadi rider tercepat diantara rider hebat lainnya. Sehingga ia berhasil finish posisi pertama dan itu membuatnya menjadi juara dunia moto2 seri sepang, Malaysia musim 2016. [Wisnu Ramadhon – WartaSolo.com]