
Hasil FP3 moto3 Phillip Island 2016: Francesco BAGNAIA Catak Prestasi Latihan Bebas GP Australia
Hasil FP3 moto3 Phillip Island 2016: Francesco BAGNAIA Cetak Prestasi Latihan Bebas GP Australia. Pertarungan motoGP masih akan berlanjut, kini telah memasuki sesi latihan bebas (free practice) yang meliputi latihan bebas pertama (FP1) – latihan bebas ketiga (FP3) dan latihan bebas keempat (FP4) khusus kelas utama motoGP.
Usai latihan bebas FP1 dan FP2 Jumat kemarin, kini adalah jadwalnya latihan bebas ketiga (FP3) dan khusus untuk kelas utama motoGP akan berlangsung sesi latihan bebas keempat (FP4) pada, Sabtu 22 Oktober 2016 sesuai jam yang telah ditentukan.
Pembalap tim Team Pull & Bear Aspar Mahindra, Francesco BAGNAIA berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP3) kelas moto3 di sirkuit Phillip Island Circuit, beberapa saat lalu.
Francesco BAGNAIA berhasil membukukan catatan waktu 1’45.429 sehingga rider Team Pull & Bear Aspar Mahindra ini mampu menguasai free practice FP3 pada motoGP Phillip Island Australia musim 2016 ini.
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas fp3 kelas moto3 seri phillip island, Australia musim 2016 (MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX).
HASIL FP3 MOTO3 PHILLIP ISLAND AUSTRALIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 21 | Francesco BAGNAIA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 1’45.429 |
2 | 88 | Jorge MARTIN | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 1’45.574 |
3 | 17 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | 1’45.623 |
4 | 55 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | 1’45.899 |
5 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 1’46.140 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | 1’46.156 |
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’46.316 |
8 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 1’46.373 |
9 | 76 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | 1’46.405 |
10 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’46.430 |
11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | 1’46.437 |
12 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP BV | 1’46.440 |
13 | 9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 | 1’46.659 |
14 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | 1’46.673 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 1’46.789 |
16 | 40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 1’46.860 |
17 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | 1’46.874 |
18 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 1’46.915 |
19 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | 1’46.940 |
20 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’46.954 |
21 | 12 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | 1’47.035 |
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | SKY Racing Team VR46 | 1’47.157 |
23 | 3 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | 1’47.628 |
24 | 77 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | 1’47.826 |
25 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’47.845 |
26 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’48.041 |
27 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | 1’48.307 |
28 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | 1’48.365 |
29 | 43 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | 1’48.555 |
30 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’49.309 |
31 | 7 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | 1’49.330 |
32 | 6 | Maria HERRERA | MH6 Team | 1’49.796 |
33 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | 1’49.950 |
14 | Matt BARTON | Suus Honda | 1’59.654 |
Demikianlah update terbaru hasil fp3 motogp phillip island australia 2016 untuk kelas moto3, dimana Francesco BAGNAIA menjadi rider tercepat diantara rider hebat lainnya. Sementara itu, untuk jalannya siaran langsung motoGP phillip island 2016 kelas utama akan ditayangkan di Trans7 pada hari Minggu (23/10/2016) atau bisa juga dilihat melalui link website live race streaming online dengan alamat mytrans.detik.com/live/trans7 dan juga m.mytrans.com/live/trans7. [Wisnu Ramadhon – WartaSolo.com]