Hasil Latihan Bebas MotoGP Catalunya 2016: FP1 dan FP2 GP Spanyol Dikuasai Rider Tuan Rumah
Hasil Latihan Bebas MotoGP Catalunya 2016: FP1 dan FP2 GP Spanyol Dikuasai Rider Tuan Rumah. Pembalap muda asal Spanyol sekaligus rider utama tim Team SUZUKI ECSTAR, Maverick VIÑALES berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP1) kelas motoGP di sirkuit Circuit de Barcelona-Catalunya, beberapa saat lalu.
Maverick VIÑALES berhasil membukukan catatan waktu 1’42.065 sehingga rider Team SUZUKI ECSTAR ini mampu menguasai free practice FP1 pada motoGP Catalunya Spanyol musim 2016 ini.
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas fp1 dan fp2 kelas motoGP seri catalunya, spanyol musim 2016 (Gran Premi Monster Energy de Catalunya, Barcelona – Spanyol).
HASIL FP1 MOTOGP CATALUNYA SPANYOL 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’42.065 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | 1’42.143 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | 1’42.536 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’42.709 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’42.767 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | 1’42.865 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’42.886 |
8 | 8 | Hector BARBERA | 1’42.926 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’42.994 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’43.162 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’43.180 |
12 | 45 | Scott REDDING | 1’43.202 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’43.214 |
14 | 26 | Dani PEDROSA | 1’43.309 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’43.322 |
16 | 38 | Bradley SMITH | 1’43.470 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’43.783 |
18 | 43 | Jack MILLER | 1’43.825 |
19 | 6 | Stefan BRADL | 1’44.009 |
20 | 51 | Michele PIRRO | 1’44.262 |
21 | 53 | Tito RABAT | 1’45.122 |
HASIL FP2 MOTOGP CATALUNYA SPANYOL 2016
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | 1’41.712 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’41.954 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’42.011 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | 1’42.196 |
5 | 45 | Scott REDDING | 1’42.282 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | 1’42.296 |
7 | 8 | Hector BARBERA | 1’42.308 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | 1’42.461 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’42.485 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’42.490 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’42.516 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’42.539 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’42.830 |
14 | 50 | Eugene LAVERTY | 1’42.870 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | 1’43.017 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’43.292 |
17 | 51 | Michele PIRRO | 1’43.461 |
18 | 6 | Stefan BRADL | 1’43.502 |
19 | 43 | Jack MILLER | 1’43.621 |
20 | 53 | Tito RABAT | 1’43.648 |
21 | 38 | Bradley SMITH | 1’44.171 |
Demikianlah update terbaru hasil fp1 dan fp2 motogp catalunya spanyol 2016 untuk kelas motoGP, dimana Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo menjadi rider tercepat diantara rider hebat lainnya.
Sementara itu, untuk jalannya siaran langsung motoGP catalunya 2016 kelas utama akan ditayangkan di Trans7 pada hari Minggu (05/06/2016) atau bisa juga dilihat melalui link website live race streaming online dengan alamat mytrans.detik.com/live/trans7 dan juga m.mytrans.com/live/trans7. [WartaSolo.com]