Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia Spanyol 2017, Pemenang Pole Position dan Jadwal GP Pungkasan Musim Ini

Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia Spanyol 2017, Pemenang Pole Position dan Jadwal GP Pungkasan Musim Ini. Gelaran akhir musim 2017 olahraga balap motor paling bergengsi motoGP diselengarakan di Ricardo Tormo Circuit Valencia Spanyol. Seri ini adalah seri 18 yang merupakan ajang penghujung musim ini. Sebelum mengetahui hasil kualifikasi motogp valencia spanyol 2017 silakan catat tanggal kualifikasinya berikut ini.
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia Spanyol 2017. Jadwal kualifikasi kelas moto3 GP Valencia digelar hari Sabtu 12 Nopember pukul 18:35 – 19:15 wib. Sedangkan kualifikasi setelahnya masih di hari yang sama terdekat di helat untuk kelas motogp (utama) kualifikasi 1 pukul 20:10 – 20:25 wib dan kualifikasi 2 pukul 20:35 – 20:50 wib. Kelas moto2 langsung menyusul pada jam 20:35 – 20:50 waktu indonesia barat.
Perlu diketahui usai motogp Sepang seri 17 lalu telah dinobatkan peraih gelar juara masing-masing kelas karena faktor mengungci poin dengan menyisakan di seri akhir GP Valencia. Kelas moto2 telah menobatkan Franco MORBIDELLI mengunci gelar dan kelas moto3 Joan MIR juga melakukan hal demikian.
Kelas utama motogp memang belum terkunci untuk juara 1. Sedangkan posisi 2 dan 3 sudah terkunci. Posisi 4 masih diperebutkan antara Valentino ROSSI dan Dani PEDROSA sebagaimana posisi 1 antara Marc MARQUEZ dan Andrea DOVIZIOSO.
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia Spanyol 2017, Pemenang Pole Position dan Jadwal GP Pungkasan Musim Ini
Hasil kualifikasi motogp Valencia Spanyol 2017 bisa di simak updatenya di bawah ini.
Hasil kualifikasi motogp Valencia Spanyol 2017 Kelas motogp
Pos. | Rider | Time |
1 | Marc MARQUEZ | 1’29.897 |
2 | Johann ZARCO | 1’30.246 |
3 | Andrea IANNONE | 1’30.399 |
4 | Jorge LORENZO | 1’30.460 |
5 | Dani PEDROSA | 1’30.589 |
6 | Michele PIRRO | 1’30.764 |
7 | Valentino ROSSI | 1’30.848 |
8 | Aleix ESPARGARO | 1’30.857 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | 1’30.961 |
10 | Alex RINS | 1’30.972 |
11 | Pol ESPARGARO | 1’31.044 |
12 | Jack MILLER | 1’31.190 |
Hasil kualifikasi motogp Valencia Spanyol 2017 Kelas moto2
Pos. | Rider | Time |
1 | Alex MARQUEZ | 1’35.050 |
2 | Franco MORBIDELLI | 1’35.115 |
3 | Mattia PASINI | 1’35.155 |
4 | Miguel OLIVEIRA | 1’35.182 |
5 | Brad BINDER | 1’35.323 |
6 | Dominique AEGERTER | 1’35.448 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | 1’35.462 |
8 | Francesco BAGNAIA | 1’35.467 |
9 | Xavi VIERGE | 1’35.653 |
10 | Marcel SCHROTTER | 1’35.683 |
11 | Hafizh SYAHRIN | 1’35.762 |
12 | Axel PONS | 1’35.770 |
13 | Sandro CORTESE | 1’35.787 |
14 | Ricard CARDUS | 1’35.848 |
15 | Isaac VIÑALES | 1’35.866 |
16 | Fabio QUARTARARO | 1’35.923 |
17 | Tetsuta NAGASHIMA | 1’35.970 |
18 | Eric GRANADO | 1’36.022 |
19 | Simone CORSI | 1’36.033 |
20 | Jesko RAFFIN | 1’36.035 |
21 | Augusto FERNANDEZ | 1’36.043 |
22 | Andrea LOCATELLI | 1’36.101 |
23 | Iker LECUONA | 1’36.142 |
24 | Jorge NAVARRO | 1’36.165 |
25 | Remy GARDNER | 1’36.189 |
26 | Luca MARINI | 1’36.208 |
27 | Stefano MANZI | 1’36.269 |
28 | Edgar PONS | 1’36.333 |
29 | Khairul Idham PAWI | 1’36.397 |
30 | Xavier SIMEON | 1’36.403 |
31 | Lorenzo BALDASSARRI | 1’36.403 |
32 | Tarran MACKENZIE | 1’36.996 |
Jake DIXON |
Hasil kualifikasi motogp Valencia Spanyol 2017 kelas moto3
Pos. | Rider | Time |
1 | Jorge MARTIN | 1’38.428 |
2 | Joan MIR | 1’38.873 |
3 | Gabriel RODRIGO | 1’38.976 |
4 | Tatsuki SUZUKI | 1’39.308 |
5 | Enea BASTIANINI | 1’39.319 |
6 | Aron CANET | 1’39.399 |
7 | Ayumu SASAKI | 1’39.492 |
8 | Marcos RAMIREZ | 1’39.492 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | 1’39.521 |
10 | Bo BENDSNEYDER | 1’39.536 |
11 | Juanfran GUEVARA | 1’39.551 |
12 | Adam NORRODIN | 1’39.615 |
13 | Romano FENATI | 1’39.699 |
14 | Niccolò ANTONELLI | 1’39.826 |
15 | Dennis FOGGIA | 1’39.827 |
16 | Philipp OETTL | 1’39.946 |
17 | Albert ARENAS | 1’39.966 |
18 | Kazuki MASAKI | 1’39.985 |
19 | Lorenzo DALLA PORTA | 1’39.988 |
20 | Kaito TOBA | 1’40.123 |
21 | Jules DANILO | 1’40.142 |
22 | John MCPHEE | 1’40.177 |
23 | Manuel PAGLIANI | 1’40.216 |
24 | Andrea MIGNO | 1’40.220 |
25 | Jakub KORNFEIL | 1’40.521 |
26 | Patrik PULKKINEN | 1’40.662 |
27 | Livio LOI | 1’40.775 |
28 | Marco BEZZECCHI | 1’40.777 |
29 | Tony ARBOLINO | 1’41.278 |
30 | Maria HERRERA | 1’41.600 |
31 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 1’42.469 |
Baca Juga:
Siaran Langsung MotoGP 2017 Trans7
Serunya motoGP dibanding lainnya adalah balapan ini selalu dinamis di setiap serinya. Pemenang seri sebelumnya belum tentu menguasai seri setelahnya. Atau penguasa pole position juga belum tentu yang akan memenangkan balap.
Hasil kualifikasi motogp valencia spanyol 2017 menjadi pertimbangan dalam menganalisa jalannya race utama yang akan digelar Minggu, 12 Nopember 2017 mulai pukul 17.00 WIB di tans7. Tambah seru lagi seri tambahan yang akan ikut musim depan motoGP 2018 adalah dari daratan Asia yaitu negara gajah putih Thailand. [M. Anis – WartaSolo.com]