Jadwal Imsakiyah Bangka Puasa Ramadhan 2020 1441 H

Jadwal Imsakiyah Bangka Puasa Ramadhan. Inilah informasi tentang jadwal imsakiyah puasa Ramadhan Kabupaten Bangka yang bisa anda gunakan menjadi pedoman untuk menunaikan puasa Ramadhan tahun ini. Untuk awal puasa bulan suci ramadan tahun ini kita pastikan dari DEPAG yang akan mengumumkannya. Tentunya akan menjadi kabar gembira bagi seluruh umat islam di dunia dengan memperbaiki amalan dan ibadah sebagai langkah awal untuk menyambut datangnya bulan penuh rahmat ini, selain itu tak jarang juga mereka memasang dp bbm puasa ramadhan terbaru.
Kabupaten Bangka adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas wilayah Kabupaten Bangka antara lain sebelah utara berbatasan dengan laut natuna, selatan kota pangkal pinang dan kabupaten bangka tengah, barat kabupaten bangka barat, timur berbatasan dengan laut natuna.
Tim WS akan menyajikan jadwal imsakiyah Ramadhan lengkap beserta jadwal sholat. Selain itu untuk mempersiapkan Ramadhan bagi ibu-ibu yang ingin mengumpulkan resep menu sahur praktis maupun menu buka yang menggugah selera, mulai jauh-jauh hari bisa mempersiapkannya serta yang tak tertinggal adalah minuman buka puasa yang mampu melepas dahaga. Untuk tubuh tetap fit selama bulan puasa bagi ibu-ibu juga perlu memperhatikan asupan makanan bagi keluarga. Ibu-ibu harus pandai memilih menu sahur selama Ramadhan agar tetap fit dan energik.
Cek Juga Jadwal Imsakiyah kota lainnya seperti:
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Ambon Maluku
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Sofifi Maluku Utara
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Pontianak Kalimantan Barat
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan Palangka Raya Kalimantan Tengah
JADWAL IMSAKIYAH BANGKA
UPDATE JADWAL PUASA BANGKA TERBARU. Mengingat banyaknya yang mencari jadwal imsyak maka Tim WS akan menghadirkan jadwal puasa ramadhan bangka lengkap dengan jadwal sholat 5 waktu terbaru.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jum’at | 24 April | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
3 | Ahad | 26 April | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
4 | Senin | 27 April | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:16 | 17:59 | 19:08 |
5 | Selasa | 28 April | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:08 |
6 | Rabu | 29 April | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:08 |
7 | Kamis | 30 April | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:07 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:56 | 15:16 | 17:57 | 19:07 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:56 | 15:16 | 17:57 | 19:07 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:23 | 04:33 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:07 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:08 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:08 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:08 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:17 | 17:57 | 19:08 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:08 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:08 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:08 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:08 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:08 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:56 | 15:18 | 17:57 | 19:08 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:22 | 04:32 | 11:57 | 15:18 | 17:57 | 19:09 |
Bagi anda yang menginginkan jadwal imsakiyah bangka puasa bulan ramadan tahun ini dalam bentuk pdf maupun excel dapat anda unduh atau download melalui link dibawah ini sebagaimana yang telah kami kutip dari laman al-habib.info.
Demikian Jadwal Lengkap imsakiyah dan sholat Provinsi Bangka Kabupaten Bangka. Dalam menyambut puasa wajib romadhan saat ini. Kami dari seluruh tim WartaSolo.com mohon maaf lahir dan batin menjelang puasa, saat dan pasca puasa ramadon. Semoga di bulan Ramadhan kali ini kita semua mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Baca Juga: Jadwal Imsakiyah ACEH dan Sekitarnya Tahun. [YuQe– WartaSolo.com]