Hasil Latihan Bebas MotoGP Phillip Island 2016: John MCPHEE Dominasi FP2 moto3
Hasil Latihan Bebas MotoGP Phillip Island 2016: John MCPHEE Dominasi FP2 moto3. Balapan motoGP 2016 telah memasuki sesi latihan bebas (free practice), seperti seri-seri sebelumnya, free practice motoGP phillip island ini meliputi FP1, FP2, FP3 untuk semua kelas, sedangkan khusus untuk kelas motoGP ditambah dengan latihan bebas keempat (FP4).
Sesuai jadwal latihan bebas motoGP Phillip Island Australia 2016, bahwa pada Jumat (21/10/2016) adalah sesi latihan bebas pertama (FP1) dan latihan bebas kedua (FP2) untuk semua kelas dengan jam yang telah ditentukan.
Sedangkan untuk saat ini adalah jadwal latihan bebas kedua (FP2) kelas moto3. Setelah berlangsungnya latihan bebas FP2, kini telah menghasilkan rider yang berhasil menguasai jalannya latihan bebas motoGP seri phillip island australia.
BACA JUGA: HASIL LATIHAN BEBAS FP1 PHILLIP ISLAND KELAS MOTO3
Pembalap tim Team Peugeot MC Saxoprint, John MCPHEE berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP2) kelas moto3 di sirkuit Phillip Island Circuit, beberapa saat lalu.
John MCPHEE berhasil membukukan catatan waktu 1’54.692 sehingga rider Team Peugeot MC Saxoprint ini mampu menguasai free practice FP2 pada motoGP Phillip Island Australia musim 2016 ini.
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas fp2 kelas moto3 seri phillip island, australia musim 2016 (MICHELIN® AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX).
BACA JUGA: KLASEMEN MOTOGP 2016 TERBARU
HASIL FP2 MOTO3 PHILLIP ISLAND AUSTRALIA 2016
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 17 | John MCPHEE | Peugeot MC Saxoprint | 1’54.692 |
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | CIP-Unicom Starker | 1’55.143 |
3 | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda Team Asia | 1’55.409 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | RBA Racing Team | 1’55.517 |
5 | 58 | Juanfran GUEVARA | RBA Racing Team | 1’55.912 |
6 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | 1’55.971 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Ongetta-Rivacold | 1’56.130 |
8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | SKY Racing Team VR46 | 1’56.483 |
9 | 76 | Hiroki ONO | Honda Team Asia | 1’56.578 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | Drive M7 SIC Racing Team | 1’56.604 |
11 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Gresini Racing Moto3 | 1’56.765 |
12 | 7 | Adam NORRODIN | Drive M7 SIC Racing Team | 1’56.824 |
13 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Red Bull KTM Ajo | 1’56.825 |
14 | 95 | Jules DANILO | Ongetta-Rivacold | 1’56.874 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 1’56.942 |
16 | 8 | Nicolo BULEGA | SKY Racing Team VR46 | 1’56.968 |
17 | 11 | Livio LOI | RW Racing GP BV | 1’57.068 |
18 | 65 | Philipp OETTL | Schedl GP Racing | 1’57.146 |
19 | 20 | Fabio QUARTARARO | Leopard Racing | 1’57.291 |
20 | 12 | Albert ARENAS | Peugeot MC Saxoprint | 1’57.444 |
21 | 55 | Andrea LOCATELLI | Leopard Racing | 1’57.506 |
22 | 21 | Francesco BAGNAIA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 1’57.678 |
23 | 36 | Joan MIR | Leopard Racing | 1’58.306 |
24 | 16 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1’59.418 |
25 | 44 | Aron CANET | Estrella Galicia 0,0 | 1’59.474 |
26 | 42 | Marcos RAMIREZ | Platinum Bay Real Estate | 2’00.444 |
27 | 3 | Fabio SPIRANELLI | CIP-Unicom Starker | 2’00.590 |
28 | 6 | Maria HERRERA | MH6 Team | 2’00.969 |
29 | 33 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing Moto3 | 2’00.979 |
30 | 14 | Matt BARTON | Suus Honda | 2’02.351 |
43 | Stefano VALTULINI | 3570 Team Italia | 2’03.170 | |
40 | Darryn BINDER | Platinum Bay Real Estate | 2’03.514 | |
77 | Lorenzo PETRARCA | 3570 Team Italia | 2’04.781 | |
9 | Jorge NAVARRO | Estrella Galicia 0,0 |
Demikianlah update terbaru hasil fp2 motogp phillip island australia 2016 untuk kelas moto3, dimana John MCPHEE menjadi rider tercepat diantara rider hebat lainnya. Sementara itu, untuk jalannya siaran langsung motoGP phillip island 2016 kelas utama akan ditayangkan di Trans7 pada hari Minggu (16/10/2016) atau bisa juga dilihat melalui link website live race streaming online dengan alamat mytrans.detik.com/live/trans7 dan juga m.mytrans.com/live/trans7. [Wisnu Ramadhon – WartaSolo.com]