
Hasil Latihan Bebas MotoGP Motegi 2016: Thomas LUTHI Dominasi FP3 moto2
Hasil Latihan Bebas MotoGP Motegi 2016: Thomas LUTHI Dominasi FP3 moto2. Pembalap tim Team Garage Plus Interwetten, Thomas LUTHI berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama (FP3) kelas moto2 di sirkuit Twin Ring Motegi, beberapa saat lalu.
Thomas LUTHI berhasil membukukan catatan waktu 1’50.373 sehingga rider Team Garage Plus Interwetten ini mampu menguasai free practice FP3 pada motoGP Motegi Jepang musim 2016 ini.
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas fp3 kelas moto2 seri motegi, jepang musim 2016 (Motul Grand Prix of Japan).
HASIL FP3 MOTO2 MOTEGI JEPANG 2016
Pos. | Rider | Team | Time |
1 | Thomas LUTHI | Garage Plus Interwetten | 1’50.373 |
2 | Franco MORBIDELLI | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’50.709 |
3 | Johann ZARCO | Ajo Motorsport | 1’50.823 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | Forward Team | 1’51.124 |
5 | Jonas FOLGER | Dynavolt Intact GP | 1’51.152 |
6 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’51.159 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’51.196 |
8 | Axel PONS | AGR Team | 1’51.352 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’51.361 |
10 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’51.364 |
11 | Marcel SCHROTTER | AGR Team | 1’51.529 |
12 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | 1’51.596 |
13 | Jesko RAFFIN | Sports-Millions-EMWE-SAG | 1’51.642 |
14 | Julian SIMON | QMMF Racing Team | 1’51.771 |
15 | Danny KENT | Leopard Racing | 1’51.809 |
16 | Xavi VIERGE | Tech 3 Racing | 1’51.858 |
17 | Sam LOWES | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’51.867 |
18 | Tetsuta NAGASHIMA | Ajo Motorsport Academy | 1’51.948 |
19 | Simone CORSI | Speed Up Racing | 1’52.028 |
20 | Xavier SIMEON | QMMF Racing Team | 1’52.072 |
21 | Luca MARINI | Forward Team | 1’52.073 |
22 | Remy GARDNER | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1’52.091 |
23 | Edgar PONS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’52.251 |
24 | Isaac VIÑALES | Tech 3 Racing | 1’52.373 |
25 | Ratthapark WILAIROT | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’52.444 |
26 | Robin MULHAUSER | CarXpert Interwetten | 1’52.494 |
27 | Alex RINS | Paginas Amarillas HP 40 | 1’52.655 |
28 | Iker LECUONA | Technomag Racing Interwetten | 1’52.833 |
29 | Naomichi URAMOTO | Japan-GP2 | 1’53.619 |
30 | Taro SEKIGUCHI | Team Taro Plus One | 1’57.202 |
Miguel OLIVEIRA | Leopard Racing |
Demikianlah update terbaru hasil fp3 motogp motegi jepang 2016 untuk kelas moto2, dimana Thomas LUTHI menjadi rider tercepat diantara rider hebat lainnya. Sementara itu, untuk jalannya siaran langsung motoGP motegi 2016 kelas utama akan ditayangkan di Trans7 pada hari Minggu (16/10/2016) atau bisa juga dilihat melalui link website live race streaming online dengan alamat mytrans.detik.com/live/trans7 dan juga m.mytrans.com/live/trans7. [Wisnu Ramadhon – WartaSolo.com]