Harga Oppo A7 Baru Bekas September 2024, Spesifikasi Kelebihan dan Kekurangan
Harga Oppo A7 Baru Bekas September 2024, Spesifikasi Kelebihan dan Kekurangan. Berapa harga oppo a7 terbaru bulan ini, bagaimana spesifikasi serta keunggulan dan kekurangan oppo a7? Apakah Anda sedang mencari informasi terkini mengenai oppo a7 seperti yang kami utarakan diatas? Sangat tepat sekali karena hari ini tim redaksi WartaSolo.com akan mencoba berbagi info terupdate harga oppo a7 second maupun baru lengkap dengan spesifikasi dan fiturnya.
Sebelumnya juga telah kami sajikan informasi harga vivo y91 terbaru dan juga harga pasaran xiaomi mi a1 yang dijual secara online maupun offline sekarang ini. Dengan begitu Anda juga dapat membandingkan dengan smartphone ini untuk mengetahui mana yang lebih canggih dan harga terjangkau tentunya.
SPESIFIKASI OPPO A7. Ponsel pintar ini terju ke pasaran dibekali RAM 4GB serta memori internal 32GB dan ditopang dengan chipset Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) dan diperkuat dengan prosesor Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 serta dipercantik dengan OS Android versi 8.1 (Oreo). Selain itu ponsel cerdas ini juga telah disematkan dual kamera utama, yakni 13 MP, f/2.2, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor. Sedangkan kamera depan ditanami 16 MP.
Untuk lebih jelasnya ada baiknya Anda melihat tabel spesifikasi oppo a7 lengkap dibawah ini agar Anda juga dapat menyimpulkan apa saja kelebihan dan kekurangan oppo a7 dibandingkan dengan ponsel pintar lainnya.
Spesifikasi Oppo A7
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – V1 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – V2 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 155.9 x 75.4 x 8.1 mm (6.14 x 2.97 x 0.32 in) |
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo); ColorOS 5.2 |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Internal | 32/64 GB, 3/4 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, AF |
2 MP, f/2.4, depth sensor | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0 |
Features | HDR | |
Video | ||
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4230 mAh battery | |
MISC | Colors | Glazing Blue, Dazzling Gold, Rose Pink |
.
Harga Oppo A7 Terbaru Bulan Ini
Setelah mengetahui sedikit informasi tentang spesifikasi oppo a7 apakah Anda tertarik untuk membeli smartphone ini? Jika Anda tertarik ingin membelinya pasti bingung dengan harga oppo a7 ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari promotor oppo bahwa harga terbaru oppo a7 dalam kondisi baru dibanderol Rp 3.299.0000. Sedangkan untuk pasaran oppo a7 second belum tersedia informasinya sekarang ini.
Demikianlah informasi terkini harga oppo a7 lengkap dengan spesifikasinya. Semoga bermanfaat bagi pengunjung setia WARTASOLO dimana pun berada yang sedang mencari info terupdate harga oppo terbaru sekarang ini. Harga oppo a7 diatas mungkin dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dari kami. [Wisnu Ramadhon – WartaSolo.com]