Klasemen dan Hasil Liga Champions Setelah Matchday ke-2 September 2016

Klasemen dan Hasil Liga Champions Setelah Matchday kedua September 2016. Laga pada hari kedua Liga Champions 2016/17 matchday ke 2, Kamis (29/9/2016) telah selesai dihelat. 8 pertandingan bola langsung digelar pada waktu yang sama dan menyuguhkan laga-laga yang seru dan menarik. Kalian penggemar bola tanah air yang ketinggalan jalannya pertandingan, bisa melihat hasil dan Klasemen Liga Champions 2016.
Laga kemengan Paris Saint-Germain (PSG) atas Ludogorets mampu mendongkrak ke peringkat 2 klasemen Liga Champions grup A setelah The Gunners Arsenal yang juga berhasil mengalahkan FC Basel Bale dengan skor 2-0. Baik Arsenal dan PSG sama-sama mendaptkan total 4 poin, sedangkan Arsenal menang produksi gol.
Grup B, Napoli semakin mengokohkan diri menjadi pemimpin klasemen dengan raihan total 6 poin. Tadi malam Napoli juga berhasil menggasak Benfica dengan skor telak 4-2. Benfica harus puas menjadi juru kunci klasemen sementara grup B, dibawah Besiktas dan Dynamo Kiev.
klasemen Liga Champions grup C. Barcelona vs Borussia M’gladbach mampu mengakhir pertandingan dengan skor 1-2 untuk kemenangan Barca di markas im BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach. Barcelona berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen Liga Champions grup C, walaupun pada laga tersebut sebernarnya Barca kalah dahulu 1-0. Tuan rumah sebenranya membuat kejutan pada menit ke-34. Hazard telah menciptakan gol pertama bagi Borussia pada babak pertama. Berawal dari bola Busquet dicuri Dahoud yang langsung mengumpan ke Raffael, dilanjutkan dengan umpan terukur ke ke Hazard yang telah mencetak 7 gol di musim ini.
Barcelona yang tak ingin pulang dengan kepala tertunduk kemudian membalas pada menit ke-65 melalui Arda Turan yang baru masuk. Dan gol kemenangan Barca yang bertahan hingga akhir pertandingan dicetak oleh Pique pada menit ke-74.
Liga Champions grup C. Manchester City berada di grup C hanya bisa main imbang lawan Celtic. Celtic yang tampil luar biasa dan sempat unggul dalam pencetakan gol. Hasil imbang membuat Man City harus puas ada diperingkat ke-2 klasemen Liga Champions sementara Grup C dan Celtic berada di posisi ke 3.
Laga yang paling seru dan menjadi pusat perhatian adalah di grup D dimana Atletico Madrid menjamu Bayern Munchen. Akhirnya tuan rumah mampu menang dengan skor tipis 1-0 atas Munchen dengan susah payah. Hasil ini membuat Atletico Madrid menggantikan posisi Bayern Munchen di puncak klasemen Liga Champions grup D dengan total 6 poin dan disusul Bayern Munchen dan PSV juga Rostov yang bermain imbang (skor 2-2).
Hasil dan Skor Akhir Liga Champions tadi malam Pekan Kedua, 29 September 2016 :
Atletico Madrid vs Bayern München skor 1-0
Borussia Monchengladbach vs Barcelona skor 1-2
Arsenal vs Bale skor 2-0
Celtic vs Manchester City skor 3-3
Ludogorets vs Paris Saint-Germain (PSG) skor 1-3
Napoli vs Benfica skor 4-2
Rostov vs Eindhoven PSV skor 2-2
Besiktas vs Dynamo Kiev skor 1-1
Klasemen Sementara Group Liga Champions 2016/17
Klasemen Grup A | ||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | G | SG | Poin |
1 | Arsenal FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | 2 | 4 |
2 | Paris Saint-Germain FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | 2 | 4 |
3 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 |
4 | FC Bâle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | -2 | 1 |
Klasemen Grup B | ||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | G | SG | Poin |
1 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 | 3 | 6 |
2 | Besiktas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 | 0 | 2 |
3 | Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 |
4 | Dynamo Kiev | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 |
Klasemen Grup C | ||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | G | SG | Poin |
1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 | 8 | 6 |
2 | Manchester City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–3 | 4 | 4 |
3 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 1 | 3–10 | -7 | 1 |
4 | Borussia M’gladbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 1–6 | -5 | 0 |
Klasemen Grup D | ||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | G | SG | Poin |
1 | Atlético Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | 2 | 6 |
2 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–1 | 4 | 3 |
3 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 |
4 | Rostov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–7 | -5 | 1 |
Klasemen Grup E | ||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | G | SG | Poin |
1 | AS Monaco FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | 1 | 4 |
2 | Tottenham Hotspur FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 0 | 2 |
4 | CSKA Moskwa | 2 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | -1 | 1 |
Klasemen Grup F | ||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | G | SG | Poin |
1 | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | 1 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–2 | 6 | 4 |
3 | Sporting Lisbon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | -1 | 3 |
4 | Legia Warsawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–8 | -8 | 0 |
Klasemen Grup G | ||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | G | SG | Poin |
1 | Leicester City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | 4 | 6 |
2 | FC Copenhague | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 | 4 | 4 |
3 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 |
4 | Club Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | -7 | 0 |
Klasemen Grup H | ||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | G | SG | Poin |
1 | Olympique Lyonnais | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–0 | 4 | 4 |
2 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 | 1 | 4 |
3 | Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 | 2 | 3 |
4 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | -7 | 0 |
[muvus-wartasolo.com]